| Produkt | Hersteller | Art | 1 BE = |
|---|---|---|---|
| Weisse Voll-Nuss | HerstellerRitter Sport | ArtSüsswaren | 1 BE =24,5g |
| Weißwein-Creme | HerstellerDr. Oetker | ArtDesserts | 1 BE =57,8g |
| Weißwein-Creme zubereitet | HerstellerDr. Oetker | ArtSüsswaren | 1 BE =31,3g |
| Weißwein-Mousse | HerstellerDr. Oetker | ArtDesserts | 1 BE =52,6g |
| Weizen 100 % Weizenvollkorn, goldgelb und knusprig | HerstellerWasa | ArtBrot | 1 BE =20,0g |
| Weizenkleie | HerstellerSchneekoppe | ArtGetreideerzeugnisse | 1 BE =63,2g |
| Westf. Kernschinken | HerstellerHerta | ArtFleischwaren | 1 BE =1.000,0g |
| Westf. Knochenschinken | HerstellerHerta | ArtFleischwaren | 1 BE =1.000,0g |
| Westf. Saftschinken | HerstellerHerta | ArtFleischwaren | 1 BE =1.000,0g |
| White Corn Tort. Chips 100g | HerstellerPace | ArtSonstiges | 1 BE =17,9g |
BE Tabelle








