Praktische Übersicht der Insulin-Präparate
Die Übersichtsseite zu den Insulin-Präparaten wurde nun wesentlich überarbeitet und aktualisiert. Auf dieser Seite finden Sie sechs Tabellen. Sie sind unterteilt in Humaninsuline (orange) und Analoginsuline (blau). Hier sind jeweils die Basalinsuline, kurz wirkenden Insuline und Mischinsuline aufgeführt. Zu jedem Insulin ist der Herstellername, Arzneistoff, der Wirkeintritt in Minuten und die Wirkdauer in Stunden aufgelistet. Die Wirkdauer hängt von der Dosierung des Insulins ab. Je höher die Insulindosierung, umso länger ist die Wirkdauer. Die Tabelle beinhaltet daher Bereiche von minimaler bis maximaler Wirkdauer. Zudem enthalten die Tabellen Angaben zu den Darreichungsformen. So können Sie schnell herausfinden, ob es Ihr Insulin im Fertigpen, in einer Patrone für wiederverwendbare Pens oder in einer Flasche zum Aufziehen gibt.
Erläuterungen zum Wirkeintritt von Insulinen
Der Wirkeintritt wurde – sofern vorhanden – aus den europäischen Zulassungsunterlagen entnommen. Der Wirkeintritt ist individuell unterschiedlich, da er vom Hautgewebe, subkutaner Fettschicht etc. abhängig ist. Wurde in den Zulassungsunterlagen keine Angabe zum Wirkeintritt gemacht, haben wir eine ungefähre Angabe aufgrund unserer Erfahrung eingefügt.
Der Wirkeintritt bei den Basalinsulinen (Analoginsulinen) ist nur eine ungefähre Angabe, da in den Zulassungsunterlagen keine exakten Zahlen angegeben werden, sondern die Zeitdauer bis zum Eintreten des Wirkmaximums.
Erläuterungen zur Wirkdauer von Insulinen
Die Wirkdauer hängt von der Dosierung des Insulins ab. Je höher die Insulindosierung, umso länger ist die Wirkdauer. Ein Normalinsulin kann bei hoher Dosierung viel länger als 4 Stunden wirken. Dasselbe gilt auch für Verzögerungsinsuline. Daher können in der Tabelle keine exakten Zeiten sondern nur Bereiche angegeben werden. Die Dosisabhängigkeit betrifft sowohl die Initialwirkung, das Eintreten des Wirkungsmaximums und auch die Wirkdauer. Insbesondere kann die Wirkdauer der Insuline bei sehr hohen Dosierung sehr stark verlängert sein. Die Herstellerangaben in den Gebrauchsinformation/Fachinformation beziehen sich auf „normale“ Insulindosierungen.
Die Wirkdauer der schnellen Insulinanaloga aus den Fachinformationen entspricht nicht der Wirkdauer, die in einer Insulinpumpe eingegeben werden muss. Die Wirkdauer für die Insulinpumpentherapie ist durch die kontinuierliche Abgabe länger und mit einer zu kurzen Wirkdauer in der Pumpentherapie, kann keine stabile Einstellung erreicht werden.
Die Tabellen enthalten Angaben zu den Darreichungsformen. So können Sie schnell herausfinden, ob es Ihr Insulin im Fertigpen, in einer Patrone für wiederverwendbare Pens oder in einer Flasche zum Aufziehen gibt.
Praktisch: Die Spalten können Sie per Mausklick sortieren, z.B. nach Hersteller oder Darreichungsform. (Stand: 17.5.2024)
Humaninsuline
Basalinsuline
Produkt | Menge | I.E./ml | Hersteller | Wirkeintritt [min]/ Wirkdauer [Std] | Darreichung | Arzneistoff |
---|---|---|---|---|---|---|
Protaphane® InnoLet®/FlexPen® | 3ml | 100 | Novo Nordisk | 90/8-24 | Fertigpen | NPH Insulin |
Protaphane® Penfill® | 3ml | 100 | Novo Nordisk | 90/8-24 | Patrone | NPH Insulin |
Insulatard® Human FlexPen® | 3ml | 100 | Novo Nordisk | 90/8-24 | Fertigpen | NPH Insulin |
Insulatard® Penfill® | 3ml | 100 | Novo Nordisk | 90/8-24 | Patrone | NPH Insulin |
Huminsulin® Basal KwikPen | 3ml | 100 | Lilly | 90/8-24 | Fertigpen | NPH Insulin |
Huminsulin® Basal | 3ml | 100 | Lilly | 90/8-24 | Patrone | NPH Insulin |
Huminsulin® Basal | 10ml | 100 | Lilly | 90/8-24 | Flasche | NPH Insulin |
Kurz wirksame Insuline
Produkt | Menge | I.E./ml | Hersteller | Wirkeintritt [min]/ Wirkdauer [Std] | Darreichung | Arzneistoff |
---|---|---|---|---|---|---|
Actrapid® InnoLet® /FlexPen® | 3ml | 100 | Novo Nordisk | 20/4-8 | Fertigpen | Normalinsulin |
Actrapid® Penfill® | 3ml | 100 | Novo Nordisk | 20/4-8 | Patrone | Normalinsulin |
Huminsulin® Normal KwikPen | 3ml | 100 | Lilly | 20/4-8 | Fertigpen | Normalinsulin |
Huminsulin® Normal | 3ml | 100 | Lilly | 20/4-8 | Patrone | Normalinsulin |
Huminsulin® Normal | 10ml | 100 | Lilly | 20/4-8 | Flasche | Normalinsulin |
Insuman®Infusat stabilisiertes Pumpeninsulin | 10ml | 100 | Sanofi-Aventis | 20/4-8 | Flasche | Normalinsulin |
Mischinsuline
Produkt | Menge | I.E./ml | Hersteller | Wirkeintritt [min] / Wirkdauer [Std] | Darreichung | Arzneistoff |
---|---|---|---|---|---|---|
Actraphane® 30 FlexPen® | 3ml | 100 | Novo Nordisk | 35/8-17 | Patrone | Mischinsulin: 30% Normalinsulin, 70% NPH Insulin |
Actraphane® 30 FlexPen® | 3ml | 100 | Novo Nordisk | 35/8-17 | Fertigen | Mischinsulin: 30% Normalinsulin, 70% NPH Insulin |
Berlinsulin® H30/70 | 3ml | 100 | Berlin Chemie | 35/8-17 | Fertigpen | Mischinsulin: 30% Normalinsulin, 70% NPH Insulin |
Huminsulin® Profil III KwikPen | 3ml | 100 | Lilly | 35/8-17 | Fertigpen | Mischinsulin: 30% Normalinsulin, 70% NPH Insulin |
Huminsulin® Profil III | 3ml | 100 | Lilly | 35/8-17 | Patrone | Mischinsulin: 30% Normalinsulin, 70% NPH Insulin |
Analoginsuline
Basalinsuline
Produkt | Menge | I.E./ml | Hersteller | Wirkeintritt [min] / Wirkdauer [Std] | Darreichung | Arzneistoff |
---|---|---|---|---|---|---|
Levemir® FlexPen® | 3ml | 100 | Novo Nordisk | 60/16-20 | Fertigpen | Insulin detemir |
Levemir® Penfill® | 3ml | 100 | Novo Nordisk | 60/16-20 | Patrone | Insulin detemir |
Tresiba® | 3ml | 100 | Novo Nordisk | 60/-72 | Patrone | Insulin degludec |
Tresiba® | 3ml | 200 | Novo Nordisk | 60/-72 | Fertigpen | Insulin degludec |
Lantus® SoloStar® | 3ml | 100 | Sanofi-Aventis | 60/20-30 | Fertigpen | Insulin glargin |
Lantus® | 10ml | 100 | Sanofi-Aventis | 60/20-30 | Flasche | Insulin glargin |
Lantus® | 3ml | 100 | Sanofi-Aventis | 60/20-30 | Patrone | Insulin glargin |
Toujeo® SoloStar® | 1,5ml | 300 | Sanofi-Aventis | 60/26-34 | Fertigpen | Insulin glargin |
Abasaglar® KwikPen | 3ml | 100 | Lilly + Boehringer Ingelheim | 60/20-30 | Fertigpen | Insulin glargin-Biosmiliar |
Abasaglar® | 3ml | 100 | Lilly + Boehringer Ingelheim | 60/20-30 | Patrone | Insulin glargin-Biosmiliar |
Semglee® | 3ml | 100 | Mylan | 60/20-30 | Fertigpen | Insulin glargin-Biosmiliar |
Awiqli® einmal wöchentlich | 3ml | 700 | Novo Nordisc | 2-4 Tage Steady-State 2-4 Wochen | Fertigpen | Insulin icudec |
Kurz wirksame Insuline
Produkt | Menge | I.E./ml | Hersteller | Wirkeintritt [min] / Wirkdauer [Std] | Darreichung | Arzneistoff |
---|---|---|---|---|---|---|
NovoRapid® FlexPen® | 3ml | 100 | Novo Nordisk | 10/2-5 | Fertigpen | Insulin aspart |
NovoRapid® Penfill® | 3ml | 100 | Novo Nordisk | 10/2-5 | Patrone | Insulin aspart |
NovoRapid® | 10ml | 100 | Novo Nordisk | 10/2-5 | Flasche | Insulin aspart |
FIASP® (Insulin Faster Aspart) FlexPen® | 3ml | 100 | Novo Nordisk | 5/2-5 | Fertigpen | Insulin aspart |
FIASP® (Insulin Faster Aspart) | 3ml | 100 | Novo Nordisk | 5/2-5 | Patrone | Insulin aspart |
FIASP® (Insulin Faster Aspart) | 10ml | 100 | Novo Nordisk | 5/2-5 | Flasche | Insulin aspart |
Insulin aspart Sanofi® | 3ml | 100 | Sanofi | 10/2-5 | Fertigen | Insulin aspart |
Insulin aspart Sanofi® | 3ml | 100 | Sanofi | 10/2-5 | Patrone | Insulin aspart |
Insulin aspart Sanofi® | 10ml | 100 | Sanofi | 10/2-5 | Flasche | Insulin aspart |
Kirsty® | 3ml | 100 | Biosimilar Collaborations | 10/2-5 | Fertigen | Insulin aspart |
Humalog® KwikPen | 3ml | 100 | Lilly | 10/2-5 | Fertigpen | Insulin lispro |
Humalog® | 3ml | 100 | Lilly | 10/2-5 | Patrone | Insulin lispro |
Humalog® | 10ml | 100 | Lilly | 10/2-5 | Flasche | Insulin lispro |
Humalog®200 KwikPen | 3ml | 200 | Lilly | 10/2-5 | Fertigpen | Insulin lispro |
Insulin lispro Sanofi® SoloStar® | 3ml | 100 | Sanofi-Aventis | 10/2-5 | Fertigpen | Insulin lispro-Biosimiliar |
Insulin lispro Sanofi® | 3ml | 100 | Sanofi-Aventis | 10/2-5 | Patrone | Insulin lispro-Biosimiliar |
Insulin lispro Sanofi® | 10ml | 100 | Sanofi-Aventis | 10/2-5 | Flasche | Insulin lispro-Biosimiliar |
Lyumjev® | 3 ml | 100 | Lilly | 5/2-5 | Patrone | Insulin lispro |
Lyumjev® | 10 ml | 100 | Lilly | 5/2-5 | Flasche | Insulin lispro |
Lyumjev® | 3 ml | 100 | Lilly | 5/2-5 | Fertigpen | Insulin lispro |
Lyumjev® | 3 ml | 200 | Lilly | 5/2-5 | Fertigpen | Insulin lispro |
Apidra® SoloStar® | 3ml | 100 | Sanofi-Aventis | 10/2-5 | Fertigpen | Insulin glulisin |
Apidra® | 3ml | 100 | Sanofi-Aventis | 10/2-5 | Patrone | Insulin glulisin |
Apidra® | 10ml | 100 | Sanofi-Aventis | 10/2-5 | Flasche | Insulin glulisin |
Mischinsuline
Produkt | Menge | I.E./ml | Hersteller | Wirkeintritt [min] / Wirkdauer [Std] | Darreichung | Arzneistoff |
---|---|---|---|---|---|---|
NovoMix® 30 FlexPen® | 3ml | 100 | Novo Nordisk | 10/8-24 | Fertigpen | Protamin-Misch-Analoginsulin: 30% Aspart, 70% Protamin |
NovoMix® 30 Penfill | 3ml | 100 | Novo Nordisk | 10/8-24 | Patrone | Protamin-Misch-Analoginsulin: 30% Aspart, 70% Protamin |
Humalog® Mix50™ KwikPen | 3ml | 100 | Lilly | 10/8-24 | Fertigpen | Protamin-Misch-Analoginsulin: 50% Lispro, 50% Protamin |
Humalog® Mix 50™ | 3ml | 100 | Lilly | 10/8-24 | Patrone | Protamin-Misch-Analoginsulin: 50% Lispro, 50% Protamin |
Humalog® Mix25™ KwikPen | 3ml | 100 | Lilly | 10/8-24 | Fertigpen | Protamin-Misch-Analoginsulin: 25% Lispro, 75% Protamin |
Humalog® Mix25™ | 3ml | 100 | Lilly | 10/8-24 | Patrone | Protamin-Misch-Analoginsulin: 25% Lispro, 75% Protamin |
Geplante Änderungen bei Insulinen
Patienten, die noch mit Humaninsulinen des Herstellers Novo Nordisk behandelt werden, sollten möglichst bald auf andere Insuline umgestellt werden. Das empfiehlt die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG), nachdem der Pharmakonzern angekündigt hat, die Produktion seiner Humaninsuline einzustellen. Weitere Informationen dazu finden Sie hier auf diabetes news.
Dies betrifft die Insuline
- Protaphane (bis Ende 2025)
- Insulatard (bis Ende 2025)
- Levemir (bis Ende 2025)
- Actrapid (bis Ende 2026)
- Actraphane (bis Ende 2026)
Tierische Insuline
Tierisches Insulin wird seit 2005 nicht mehr in Deutschland hergestellt, kann jedoch über die internationale Apotheke Runge Pharma in Lörrach bezogen werden. Diese Insuline der britischen Firma Wockardt Ltd. sind seit Januar 2021 (nach einem kurzen Exportstopp, bedingt durch den Brexit) wieder erhältlich:
- Hypurin Isophane Porcine 150 I.U. 100 I.U./ml GB Cartridges Wockhardt Isophane Insulin (porcine)
- Hypurin Isophane Porcine 300 I.U. 100 I.U./ml GB Cartridges Wockhardt Isophane Insulin (porcine)
- Hypurin Isophane Porcine 1000 I.U. 100 I.U./ml GB Vials Wockhardt Isophane Insulin (porcine)*
- Hypurin Mix Porcine 30/70 150 I.U. 100 I.U./ml GB Cartridges Wockhardt Insulin, normal (porcine), Isophane Insulin (porcine)
- Hypurin Mix Porcine 30/70 300 I.U. 100 I.U./ml GB Cartridges Wockhardt Insulin, normal (porcine), Isophane Insulin (porcine)
- Hypurin Mix Porcine 30/70 1000 I.U. 100 I.U./ml GB Vials Wockhardt Insulin, normal (porcine), Isophane Insulin (porcine)*
- Hypurin Porcine 300 I.U. 100 I.U./ml GB Cartridges Wockhardt Insulin, normal (porcine)
- Hypurin Porcine 1000 I.U. 100 I.U./ml GB Vials Wockhardt Insulin, normal (porcine)*
(Stand: 28.07.2025)
Die diabetes-news Redaktion aktualisiert die Tabelle regelmäßig. Trotzdem kann es verkommen, dass Angaben nicht mehr aktuell oder unvollständig sind. Wenn Sie dies feststellen oder Ihr Insulin in der Liste vermissen, freuen wir uns über eine Nachricht an redaktion@diabetes-news.de