| Produkt | Hersteller | Art | 1 BE = |
|---|---|---|---|
| Weihnachts-Schokolade | HerstellerSchneekoppe | ArtSüsswaren | 1 BE =25,9g |
| Weihnachtsmandel | HerstellerMilka/Suchard | ArtSüsswaren | 1 BE =33,1g |
| Weihnachtstafel | HerstellerMilka/Suchard | ArtSüsswaren | 1 BE =20,6g |
| Weinbergschnecken 10 Duz. | HerstellerKattus | ArtSonstiges | 1 BE = |
| Weinbergschnecken 1Duz. | HerstellerKattus | ArtSonstiges | 1 BE = |
| Weinbergschnecken 2 Duz. | HerstellerKattus | ArtSonstiges | 1 BE = |
| Weinbrand-Fässer + Eier | HerstellerStollwerck | ArtSüsswaren | 1 BE =19,1g |
| Weinkäse in Öl Weichkäse | HerstellerBauer | ArtMilchprodukte | 1 BE = |
| Weiße Kuvertüre | HerstellerSchwartauer Werke | ArtSüsswaren | 1 BE =22,2g |
| Weisse Schokolade | HerstellerRK-/Rübezahl | ArtSüsswaren | 1 BE =25,0g |
BE Tabelle








