| Produkt | Hersteller | Art | 1 BE = |
|---|---|---|---|
| Waldbeer-Grütze mit Vanille-Creme zubereitet | HerstellerDr. Oetker | ArtSüsswaren | 1 BE =55,8g |
| Waldfrucht Extra | HerstellerOdenwald | ArtSüsswaren | 1 BE =45,4g |
| Waldfrucht-Konfitüre (1P = 25g) | HerstellerNatreen | ArtKonfitüre | 1 BE =38,4g |
| Waldpilz-Fond | HerstellerLacroix | ArtSonstiges | 1 BE =3.333,3g |
| Walnuß-Caramello Eis | HerstellerDr. Oetker | ArtSüsswaren | 1 BE =47,6g |
| Walnußöl | HerstellerKattus | ArtSonstiges | 1 BE = |
| WASA Crisp Würzige, besonders dünne Scheiben mit Sauerteig | HerstellerWasa | ArtBrot | 1 BE =18,9g |
| Wasserkastanien | HerstellerBamboo Garden | ArtSonstiges | 1 BE =125,0g |
| Wasserkastanien | HerstellerKattus | ArtSonstiges | 1 BE =125,0g |
| Weihnachts-Mandeln | HerstellerSchneekoppe | ArtSüsswaren | 1 BE =39,0g |
BE Tabelle








