| Produkt | Hersteller | Art | 1 BE = |
|---|---|---|---|
| UNSER BE. Rahmquark 50% 250g | HerstellerSchwälbchen | ArtMilchprodukte | 1 BE =416,6g |
| UNSERE BESTE H-Milch 3,8% Fett | HerstellerSchwälbchen | ArtMilchprodukte | 1 BE =250,0g |
| UNSERE Beste Saure Sahne | HerstellerSchwälbchen | ArtMilchprodukte | 1 BE =400,0g |
| UNSERE Beste Schlagsahne | HerstellerSchwälbchen | ArtMilchprodukte | 1 BE = |
| Vanille | HerstellerNestle | ArtSüsswaren | 1 BE =55,5g |
| Vanille-Geschmack | HerstellerDr. Oetker | ArtDesserts | 1 BE =71,4g |
| Vanille-Kipferl | HerstellerSchneekoppe | ArtDauer- und Feinbackwaren | 1 BE =21,0g |
| Vanille-Pudding 500 g | HerstellerDr. Oetker | ArtDesserts | 1 BE =75,7g |
| Vanille-Traum | HerstellerEhrmann | ArtMilchprodukte | 1 BE =63,2g |
| Vanille-Traum Erdbeer | HerstellerEhrmann | ArtDesserts | 1 BE =62,5g |
BE Tabelle








