| Produkt | Hersteller | Art | 1 BE = |
|---|---|---|---|
| Tahiti-Kiste Eis | HerstellerDr. Oetker | ArtSüsswaren | 1 BE =45,4g |
| Tappsy | HerstellerKatjes | ArtSüsswaren | 1 BE =15,2g |
| Tea & Fruit Cool Cassis (1P = 250ml) | HerstellerNatreen | Artalkoholfreie Getränke | 1 BE =344,8g |
| Tea & Fruit Exotic (1P = 250ml) | HerstellerNatreen | Artalkoholfreie Getränke | 1 BE =333,3g |
| Teatime-Zwieback | HerstellerBrandt Zwieback | ArtDauer- und Feinbackwaren | 1 BE =14,8g |
| Telebar | HerstellerStollwerck | ArtSüsswaren | 1 BE =24,4g |
| Tender Milch | HerstellerMilka/Suchard | ArtSüsswaren | 1 BE =20,4g |
| Tender Minis 150 | HerstellerMilka/Suchard | ArtSüsswaren | 1 BE =24,5g |
| Tender Nuss | HerstellerMilka/Suchard | ArtSüsswaren | 1 BE =20,4g |
| Tender Schoko | HerstellerMilka/Suchard | ArtSüsswaren | 1 BE =23,9g |
BE Tabelle








