| Produkt | Hersteller | Art | 1 BE = |
|---|---|---|---|
| Saure Sahne 150g | HerstellerSchwälbchen | ArtMilchprodukte | 1 BE =357,1g |
| Saure Sahne 200g | HerstellerSchwälbchen | ArtMilchprodukte | 1 BE =357,1g |
| SCAMPIS MIT BROC. I. BLAETT. 0,3 kg Faltschachtel | HerstellerFRoSTA | ArtFisch & Fischerzeugnisse | 1 BE =52,6g |
| Schattenmorellen (1, 2) | HerstellerOdenwald | ArtFrüchte & Obst | 1 BE =142,8g |
| Schattenmorellen (1P = 340g = 370ml) | HerstellerNatreen | ArtFrüchte & Obst | 1 BE =200,0g |
| Schaumlakritz | HerstellerKatjes | ArtSüsswaren | 1 BE =15,3g |
| Schichtkäse | HerstellerSchwälbchen | ArtMilchprodukte | 1 BE =312,5g |
| Schinken-Lauch-Salat | HerstellerDu Darfst | ArtGerichte | 1 BE =156,2g |
| Schinken-Streifen | HerstellerHerta | ArtFleischwaren | 1 BE =1.000,0g |
| Schlagsahne | HerstellerSchwälbchen | ArtMilchprodukte | 1 BE =370,3g |
BE Tabelle








