| Produkt | Hersteller | Art | 1 BE = |
|---|---|---|---|
| Rote Grütze mit Sahne-Sosse Bourbon-Vani | HerstellerDr. Oetker | ArtDesserts | 1 BE =51,5g |
| Rote Grütze Waldfrucht | HerstellerSchwartauer Werke | ArtDesserts | 1 BE =40,0g |
| Rote-Bete-Saft | HerstellerSchneekoppe | Artalkoholfreie Getränke | 1 BE =149,2g |
| Roter Camargue Reis | HerstellerKattus | ArtSonstiges | 1 BE =16,0g |
| Roter Traubentrunk | HerstellerSchneekoppe | Artalkoholfreie Getränke | 1 BE =75,1g |
| Rottaler | HerstellerDu Darfst | ArtMilchprodukte | 1 BE = |
| Rotwein-Creme | HerstellerDr. Oetker | ArtDesserts | 1 BE =57,8g |
| Rotwein-Creme zubereitet | HerstellerDr. Oetker | ArtSüsswaren | 1 BE =31,5g |
| Rotwein-Mousse | HerstellerDr. Oetker | ArtDesserts | 1 BE =52,6g |
| Royalp Schnittkäse | HerstellerBauer | ArtMilchprodukte | 1 BE = |
BE Tabelle








