| Produkt | Hersteller | Art | 1 BE = |
|---|---|---|---|
| Reichardt Condor | HerstellerReichardt | ArtSüsswaren | 1 BE =18,4g |
| Reine Buttermilch | HerstellerSchwälbchen | ArtMilchprodukte | 1 BE =344,8g |
| Reine Buttermilch | HerstellerMuellermilch | ArtMilchprodukte | 1 BE =285,7g |
| Reis und Korn | HerstellerKattus | ArtSonstiges | 1 BE =17,6g |
| Rhab-Vanille, Heid-Vanille | HerstellerLandliebe | ArtDesserts | 1 BE = |
| Rhabarber-Kompott (1P = 360g) | HerstellerNatreen | ArtDesserts | 1 BE =125,0g |
| Rinder-Consomme | HerstellerLacroix | ArtSonstiges | 1 BE =1.250,0g |
| Rinder-Fond | HerstellerLacroix | ArtSonstiges | 1 BE =5.000,0g |
| Rindergulasch (400 g) | HerstellerDu Darfst | ArtGerichte | 1 BE =0,3g |
| Rinderroulade (400 g) | HerstellerDu Darfst | ArtGerichte | 1 BE =0,3g |
BE Tabelle








