| Produkt | Hersteller | Art | 1 BE = |
|---|---|---|---|
| Rahm Blumenkohl 300 g | HerstellerIglo | ArtSonstiges | 1 BE =250,0g |
| Rahm Gartengemüse 300 g | HerstellerIglo | ArtSonstiges | 1 BE =142,8g |
| Rahm Joghurt mild (pur) | HerstellerEhrmann | ArtMilchprodukte | 1 BE =140,8g |
| Rahm Karotten 300 g | HerstellerIglo | ArtSonstiges | 1 BE =125,0g |
| Rahm Kohlrabi 300 g | HerstellerIglo | ArtSonstiges | 1 BE =200,0g |
| Rahm Königsgemüse 300 g | HerstellerIglo | ArtSonstiges | 1 BE =166,6g |
| Rahm Porree 450 g | HerstellerIglo | ArtSonstiges | 1 BE =250,0g |
| Rahm Rosenkohl 300 g | HerstellerIglo | ArtSonstiges | 1 BE =125,0g |
| Rahm Wirsing 450 g | HerstellerIglo | ArtSonstiges | 1 BE =166,6g |
| Rahm-Blattspinat 300 g | HerstellerIglo | ArtSonstiges | 1 BE =333,3g |
BE Tabelle








