| Produkt | Hersteller | Art | 1 BE = |
|---|---|---|---|
| Pfefferminz | HerstellerRitter Sport | ArtSüsswaren | 1 BE =19,6g |
| Pfifferlinge-Creme-Suppe | HerstellerLacroix | ArtSonstiges | 1 BE =238,1g |
| Pfirsich-Kompott (1P = 360 g) | HerstellerNatreen | ArtDesserts | 1 BE =111,1g |
| Pfirsiche (1, 2) | HerstellerOdenwald | ArtFrüchte & Obst | 1 BE =200,0g |
| Pfirsiche (1P = 340g = 370ml) | HerstellerNatreen | ArtFrüchte & Obst | 1 BE =200,0g |
| pflanzl. Klare Brühe | HerstellerKattus | ArtSonstiges | 1 BE =3.333,3g |
| Pflaumen (1, 2) | HerstellerOdenwald | ArtFrüchte & Obst | 1 BE =125,0g |
| Pflaumen (1P = 340g = 370ml) | HerstellerNatreen | ArtFrüchte & Obst | 1 BE =200,0g |
| Pflaumenmus | HerstellerOdenwald | ArtSüsswaren | 1 BE =47,6g |
| Pflaumenmus (1P = 25g) | HerstellerNatreen | ArtKonfitüre | 1 BE =55,5g |
BE Tabelle








