| Produkt | Hersteller | Art | 1 BE = |
|---|---|---|---|
| Pasta Lasagne Vegetale | HerstellerAlberto | ArtGerichte | 1 BE =66,6g |
| Pasta Makkaroni al forno | HerstellerAlberto | ArtGerichte | 1 BE =63,2g |
| Pasta Tortellini al forno | HerstellerAlberto | ArtGerichte | 1 BE =80,0g |
| Pate di olive Nere | HerstellerKattus | ArtSonstiges | 1 BE =1.250,0g |
| Pate di olive verde | HerstellerKattus | ArtSonstiges | 1 BE =1.250,0g |
| Patna-Wildreis 300 g | HerstellerIglo | ArtSonstiges | 1 BE =71,4g |
| Perlenzauber | HerstellerSchwartauer Werke | ArtSüsswaren | 1 BE =12,5g |
| Pesto Rosso | HerstellerKattus | ArtSonstiges | 1 BE =2.000,0g |
| Pesto verde | HerstellerKattus | ArtSonstiges | 1 BE =10.000,0g |
| PETERSILIE 0,05 kg Faltschachtel | HerstellerFRoSTA | ArtGemüse | 1 BE =161,2g |
BE Tabelle








