| Produkt | Hersteller | Art | 1 BE = |
|---|---|---|---|
| Nussbeisser | HerstellerWaldbaur | ArtSüsswaren | 1 BE =27,2g |
| Nutella | HerstellerFerrero (Kinder) | ArtSüsswaren | 1 BE =22,2g |
| Nuts (1 Riegel) | HerstellerNestle | ArtSüsswaren | 1 BE =34,4g |
| Oblate | HerstellerSchwartauer Werke | ArtSüsswaren | 1 BE =13,6g |
| Obstessig | HerstellerSchneekoppe | ArtZusatzstoffe | 1 BE = |
| Ohne Gleichen Edelherb | HerstellerBahlsen | ArtSüsswaren | 1 BE =22,7g |
| Ohne Gleichen Vollmilch | HerstellerBahlsen | ArtSüsswaren | 1 BE =23,2g |
| Öl Steinpilz | HerstellerKattus | ArtSonstiges | 1 BE = |
| Olivenöl | HerstellerKattus | ArtSonstiges | 1 BE = |
| Olivenöl arom.-würzig | HerstellerKattus | ArtSonstiges | 1 BE = |
BE Tabelle








