| Produkt | Hersteller | Art | 1 BE = |
|---|---|---|---|
| Milchreis Leicht Erdbeer | HerstellerMuellermilch | ArtMilchprodukte | 1 BE =98,0g |
| Milchreis Leicht Himbeer | HerstellerMuellermilch | ArtMilchprodukte | 1 BE =101,0g |
| Milchreis Leicht Schoko | HerstellerMuellermilch | ArtMilchprodukte | 1 BE =98,0g |
| Milchreis Schoko | HerstellerMuellermilch | ArtMilchprodukte | 1 BE =63,2g |
| Milchreis unterlegt 10% Fett | HerstellerBauer | ArtMilchprodukte | 1 BE =52,6g |
| Milchreis unterlegt 3,5% Fett | HerstellerBauer | ArtMilchprodukte | 1 BE =45,4g |
| Milchreis Vanille | HerstellerMuellermilch | ArtMilchprodukte | 1 BE =66,6g |
| Milchreis Zimt | HerstellerMuellermilch | ArtMilchprodukte | 1 BE =59,8g |
| Milchreis·Heidelbeer | HerstellerMuellermilch | ArtMilchprodukte | 1 BE =57,1g |
| mild Salsa | HerstellerPace | ArtSonstiges | 1 BE =175,4g |
BE Tabelle








