| Produkt | Hersteller | Art | 1 BE = |
|---|---|---|---|
| Maiskeimöl, raffiniert | HerstellerKattus | ArtSonstiges | 1 BE = |
| Makkaroni-Auflauf 420 g | HerstellerIglo | ArtSonstiges | 1 BE =66,6g |
| Maltesers | HerstellerMars | ArtSüsswaren | 1 BE =19,6g |
| Mamorkuchen | HerstellerRuf/Natreen | ArtDauer- und Feinbackwaren | 1 BE =34,9g |
| Mandalia Schoko-Mandel-Geschmack zubereitet | HerstellerDr. Oetker | ArtSüsswaren | 1 BE =19,8g |
| Mandarin-Orangen (1) | HerstellerOdenwald | ArtFrüchte & Obst | 1 BE =200,0g |
| Mandarin-Orangen (1P = 340g = 370ml) | HerstellerNatreen | ArtFrüchte & Obst | 1 BE =166,6g |
| Mandel-Amaretto-Schoko Eis | HerstellerDr. Oetker | ArtSüsswaren | 1 BE =52,6g |
| Mandel-Creme-Eier | HerstellerMilka/Suchard | ArtSüsswaren | 1 BE =24,5g |
| Mandel-Creme-Kugel | HerstellerMilka/Suchard | ArtSüsswaren | 1 BE =20,3g |
BE Tabelle








