Produkt | Hersteller | Art | 1 BE = |
---|---|---|---|
Garant Schokolade zubereitet | HerstellerDr. Oetker | ArtSüsswaren | 1 BE =13,5g |
Garant Vanille-Geschmack | HerstellerDr. Oetker | ArtDesserts | 1 BE =83,3g |
Garant Vanille-Geschmack zubereitet | HerstellerDr. Oetker | ArtSüsswaren | 1 BE =12,6g |
Gaucho - der Peperoni-Snack | HerstellerHerta | ArtFleischwaren | 1 BE =1.000,0g |
Gebäck Ambiente | HerstellerMaître Jacques | ArtSüsswaren | 1 BE =20,1g |
Gebäck Avantgarde | HerstellerMaître Jacques | ArtSüsswaren | 1 BE =20,4g |
Gebäck Boheme 375g/750g | HerstellerMaître Jacques | ArtSüsswaren | 1 BE =19,4g |
Gebäck Cigares | HerstellerMaître Jacques | ArtSüsswaren | 1 BE =16,8g |
Gebäck Medailles | HerstellerMaître Jacques | ArtSüsswaren | 1 BE =22,0g |
Gebäck Renaissance | HerstellerMaître Jacques | ArtSüsswaren | 1 BE =20,2g |
BE Tabelle
