Produkt | Hersteller | Art | 1 BE = |
---|---|---|---|
Früchte-Mix | HerstellerSchwartauer Werke | ArtSüsswaren | 1 BE =16,6g |
Früchte-Traum | HerstellerEhrmann | ArtMilchprodukte | 1 BE =66,6g |
Früchte-Traum Apfel-Birne | HerstellerEhrmann | ArtDesserts | 1 BE =66,6g |
Früchte-Traum Aprikose | HerstellerEhrmann | ArtDesserts | 1 BE =66,6g |
Früchte-Traum Erdbeer | HerstellerEhrmann | ArtDesserts | 1 BE =66,6g |
Früchte-Traum Himbeer | HerstellerEhrmann | ArtDesserts | 1 BE =66,6g |
Früchte-Traum Kirsch | HerstellerEhrmann | ArtDesserts | 1 BE =66,6g |
Früchte-Traum light | HerstellerEhrmann | ArtMilchprodukte | 1 BE =238,1g |
Früchte-Traum light Erdbeer-Johannisbeer | HerstellerEhrmann | ArtDesserts | 1 BE =250,0g |
Früchte-Traum light Himbeer-Brombeer | HerstellerEhrmann | ArtDesserts | 1 BE =250,0g |
BE Tabelle
