Produkt | Hersteller | Art | 1 BE = |
---|---|---|---|
Frucht-Katzen | HerstellerKatjes | ArtSüsswaren | 1 BE =16,4g |
Frucht-Kaugis | HerstellerKatjes | ArtSüsswaren | 1 BE =15,8g |
Fruchtaufstrich Aprikose | HerstellerDu Darfst | ArtSüsswaren | 1 BE =36,3g |
Fruchtaufstrich Erdbeere | HerstellerDu Darfst | ArtSüsswaren | 1 BE =36,3g |
Fruchtaufstrich Himbeere | HerstellerDu Darfst | ArtSüsswaren | 1 BE =36,3g |
Fruchtaufstrich Kirsche | HerstellerDu Darfst | ArtSüsswaren | 1 BE =36,3g |
Fruchtaufstrich Tropische Früchte | HerstellerDu Darfst | ArtSüsswaren | 1 BE =36,3g |
Fruchtaufstrich Waldfrucht | HerstellerDu Darfst | ArtSüsswaren | 1 BE =36,3g |
Fruchtcocktail (1) | HerstellerOdenwald | ArtFrüchte & Obst | 1 BE =142,8g |
Fruchtcocktail (1P = 340g = 370ml) | HerstellerNatreen | ArtFrüchte & Obst | 1 BE =166,6g |
BE Tabelle
