| Produkt | Hersteller | Art | 1 BE = |
|---|---|---|---|
| Fix-Sauce Szechuan | HerstellerBamboo Garden | ArtSonstiges | 1 BE =54,6g |
| Flana Schokolade | HerstellerDr. Oetker | ArtDesserts | 1 BE =76,9g |
| Flana Vanille-Geschmack | HerstellerDr. Oetker | ArtDesserts | 1 BE =76,9g |
| Flana Vanille-Geschmack zubereitet | HerstellerDr. Oetker | ArtSüsswaren | 1 BE =14,2g |
| Fleischsalat | HerstellerDu Darfst | ArtGerichte | 1 BE =158,7g |
| Fleischwurst einfach | HerstellerHerta | ArtFleischwaren | 1 BE =1.000,0g |
| Florentinerstäbchen | HerstellerSchneekoppe | ArtDauer- und Feinbackwaren | 1 BE =30,9g |
| Flüssig (1P = 1 TL = 8 Tropfen) pro 100ml | HerstellerNatreen | ArtSüßmittel | 1 BE = |
| Franz. Zwiebel-Suppe | HerstellerLacroix | ArtSonstiges | 1 BE =344,8g |
| FRANZOESISCHES PF-GM 0,75 kg Beutel | HerstellerFRoSTA | ArtGemüse | 1 BE =158,7g |
BE Tabelle








