| Produkt | Hersteller | Art | 1 BE = |
|---|---|---|---|
| Extrême Joghurt Frutti Rossi Eis | HerstellerNestle | ArtSüsswaren | 1 BE =63,2g |
| Extrême Nuss Eis | HerstellerNestle | ArtSüsswaren | 1 BE =57,1g |
| Extrême Walnuß Bourbon-Vanille Eis | HerstellerNestle | ArtSüsswaren | 1 BE =75,7g |
| Fanfare Vanille Eis | HerstellerMars | ArtSüsswaren | 1 BE =0,5g |
| Farfalle tricolori 500g | HerstellerKattus | ArtSonstiges | 1 BE =15,9g |
| Farmers-Gemüse 450 g | HerstellerIglo | ArtSonstiges | 1 BE =250,0g |
| Farmerschinken Virginia | HerstellerHerta | ArtFleischwaren | 1 BE =1.000,0g |
| Faßbutter | HerstellerSchwälbchen | ArtMilchprodukte | 1 BE =2.000,0g |
| Feine Choco-Toffees | HerstellerSchneekoppe | ArtSüsswaren | 1 BE =25,0g |
| Feine Conditorei-Premium Gebäckmischung | HerstellerSchneekoppe | ArtDauer- und Feinbackwaren | 1 BE =23,9g |
BE Tabelle








