Produkt | Hersteller | Art | 1 BE = |
---|---|---|---|
Eis Dessert Schwarzwälder Kirsch Eis | HerstellerDr. Oetker | ArtSüsswaren | 1 BE =40,0g |
Eis Fürst Pückler Art | HerstellerRuf/Natreen | ArtSüsswaren | 1 BE =83,3g |
Eis oder Joghurt-Mousse | HerstellerBauer | ArtMilchprodukte | 1 BE =43,4g |
Eis Schoko | HerstellerRuf/Natreen | ArtSüsswaren | 1 BE =83,3g |
Eis-Piraten Eis | HerstellerDr. Oetker | ArtSüsswaren | 1 BE =58,1g |
Eiskonfekt 1 Stück Eis | HerstellerNestle | ArtSüsswaren | 1 BE =33,3g |
Eiskonfekt 10-4-2 Eis | HerstellerNestle | ArtSüsswaren | 1 BE =41,6g |
Eistee Zitrone Pfirsich verzehrfertig | HerstellerRuf/Natreen | Artalkoholfreie Getränke | 1 BE =333,3g |
Eistee: Pfirsich (1P = 250ml) | HerstellerNatreen | Artalkoholfreie Getränke | 1 BE =2.500,0g |
Eistee: Zitrone (1P = 250ml) | HerstellerNatreen | Artalkoholfreie Getränke | 1 BE =3.333,3g |
BE Tabelle
