| Produkt | Hersteller | Art | 1 BE = |
|---|---|---|---|
| Champignon-Creme-Suppe | HerstellerLacroix | ArtSonstiges | 1 BE =217,3g |
| CHAMPIGNONS,UNBLAN 1 kg Beutel | HerstellerFRoSTA | ArtGemüse | 1 BE =3.333,3g |
| Cheeseburger | HerstellerMc Donalds | ArtGerichte | 1 BE =0,3g |
| Cheeseburger | HerstellerBurger King | ArtGerichte | 1 BE =0,4g |
| Chef-Fritatoes | HerstellerMc Cain | ArtKartoffeln & Pilze | 1 BE =52,0g |
| Chef-Frites | HerstellerMc Cain | ArtKartoffeln & Pilze | 1 BE =51,0g |
| Chef-Kroketten-Fest | HerstellerMc Cain | ArtKartoffeln & Pilze | 1 BE =46,0g |
| Chef-Krönchen | HerstellerMc Cain | ArtKartoffeln & Pilze | 1 BE =48,0g |
| Chef-Mandelbällchen | HerstellerMc Cain | ArtKartoffeln & Pilze | 1 BE =44,0g |
| Chef-PomPoms | HerstellerMc Cain | ArtKartoffeln & Pilze | 1 BE =46,9g |
BE Tabelle








