| Produkt | Hersteller | Art | 1 BE = |
|---|---|---|---|
| Caribic Eis | HerstellerNestle | ArtSüsswaren | 1 BE =57,4g |
| Carioca Eis | HerstellerNestle | ArtSüsswaren | 1 BE =63,2g |
| Cassis-Brombeer (1) | HerstellerVivil/Natreen | ArtSüsswaren | 1 BE =20,8g |
| Ceralisto Choco | HerstellerMars | ArtSüsswaren | 1 BE =21,2g |
| Ceralisto Erdnuß | HerstellerMars | ArtSüsswaren | 1 BE =22,2g |
| Ceralisto Joghurt-creme | HerstellerMars | ArtSüsswaren | 1 BE =18,1g |
| Cerealien "Aktiv" | HerstellerBauer | ArtMilchprodukte | 1 BE =18,8g |
| Cerealien "Classic" | HerstellerBauer | ArtMilchprodukte | 1 BE =15,8g |
| Cerealien "Schoko" | HerstellerBauer | ArtMilchprodukte | 1 BE =18,1g |
| Cerealien"Granola" | HerstellerBauer | ArtMilchprodukte | 1 BE =17,8g |
BE Tabelle








