| Produkt | Hersteller | Art | 1 BE = |
|---|---|---|---|
| Bergader Edelpilz | HerstellerBergader | ArtMilchprodukte | 1 BE =3.333,3g |
| Bezeichnung | HerstellerHersteller | ArtArt | 1 BE =1,0g |
| Bezeichnung | HerstellerHersteller | ArtArt | 1 BE =1,0g |
| Bezeichnung | HerstellerHersteller | ArtArt | 1 BE =1,0g |
| Bezeichnung | HerstellerHersteller | ArtArt | 1 BE =1,0g |
| Bezeichnung | HerstellerHersteller | ArtArt | 1 BE =1,0g |
| Bezeichnung | HerstellerHersteller | ArtArt | 1 BE =1,0g |
| Bezeichnung | HerstellerHersteller | ArtArt | 1 BE =1,0g |
| Bezeichnung | HerstellerHersteller | ArtArt | 1 BE =1,0g |
| Bezeichnung | HerstellerHersteller | ArtArt | 1 BE =1,0g |
BE Tabelle








