Produkt | Hersteller | Art | 1 BE = |
---|---|---|---|
Katjes-Kinder * | HerstellerKatjes | ArtSüsswaren | 1 BE =14,2g |
Katzen-Ohren *2 | HerstellerKatjes | ArtSüsswaren | 1 BE =13,9g |
Katzen-Pfötchen | HerstellerKatjes | ArtSüsswaren | 1 BE =14,9g |
Katzenzungen | HerstellerWaldbaur | ArtSüsswaren | 1 BE =21,0g |
Kefir | HerstellerSchwälbchen | ArtMilchprodukte | 1 BE =303,0g |
Kernbeisser Edelrahm | HerstellerWaldbaur | ArtSüsswaren | 1 BE =21,9g |
Kernbeisser Vollmilch-Mandel | HerstellerWaldbaur | ArtSüsswaren | 1 BE =25,1g |
Kernbeisser Vollmilch-Nuss | HerstellerWaldbaur | ArtSüsswaren | 1 BE =27,8g |
Kernbeisser Vollmilch-Trauben-Nuss | HerstellerWaldbaur | ArtSüsswaren | 1 BE =24,3g |
Kernbeisser Weisse mit Nüssen und Crisp | HerstellerWaldbaur | ArtSüsswaren | 1 BE =23,3g |
BE Tabelle
