BE-Tabelle
Für Diabetiker ist die genaue Kenntnis des Nährstoffgehalts von Lebensmitteln sehr wichtig. Nur so ist eine gute Blutzuckereinstellung bei Diabetes möglich. Wir haben uns bemüht, das Finden der Speisen für Sie so einfach wie möglich zu machen. Die Benutzung der BE-Tabelle sollte für Sie zur täglichen Routine werden. Mit der BE-Tabelle wird der Umgang mit Diabetes erheblich erleichtert.
Die Broteinheit (BE) ist ein Maß zur Berechnung der Kohlenhydratmenge für die Kost bei Zuckerkranken (Diabetikern). In Deutschland entspricht:
12g KH = 1 Broteinheit (Angaben sind gerundet)
10g KH = 1 KHE oder KE (Kohlenhydrateinheit)
1 BE = 12g KH verwertbare Kohlenhydrate
In der Schweiz gilt das Dezimalsystem, das heißt, ein Brotwert ist dort nur gleich 10g Kohlenhydrate. Dieses System war auch in der DDR üblich. Diabetiker aus der Schweiz und den Neuen Bundesländern müssen die BE-Tabelle entsprechend umrechnen.
Vergessen Sie nicht, Ihren Blutzuckerwert nach dem Austesten neuer Speisen zu überprüfen! Denn die BE-Tabelle ist als Richtgröße anzusehen, die nicht alle individuellen Faktoren abdecken kann.
Unsere BE-Tabellen sind nicht fachmännisch geprüft und könnten eventuell fehlerhaft sein. Wir bieten Ihnen daher unsere BE-Tabellen nur als Hilfestellung an. Eine jederzeitige Änderung der BE-Tabellen ohne Benachrichtigung behalten wir uns vor. Für die Richtigkeit der BE-Tabellen oder eventuell darin enthaltene Fehler übernehmen wir keinerlei Haftung.
Sollten Sie Fehler in einer BE-Tabelle entdecken bzw. Ihre Speisen nicht finden, dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail. Wir bemühen uns, unsere BE-Tabellen immer auf dem neuesten Stand zu halten.
Zum Kaliumgehalt in Lebensmitteln gibt es eine Nährstoff-Datenbank im Internet. Hier lässt sich der Kaliumgehalt in vielen Lebensmitteln recherchieren: www.dialyse.de/bls/bls.pl
| Produkt | Hersteller | Art | 1 BE = |
|---|---|---|---|
| "Bel Fiore" Weichkäse | Bauer | Milchprodukte | |
| "DIPLOMAT" Schnittkäse | Bauer | Milchprodukte | |
| "FruFru" Fruchtjoghurt thermisiert | Bauer | Milchprodukte | 64.90 g |
| "INNPERLE" Schnittkäse | Bauer | Milchprodukte | |
| "JEROME" Schnittkäse | Bauer | Milchprodukte | |
| "KAPUZINER" Schnittkäse | Bauer | Milchprodukte | |
| "Knirps" Limburger Weichkäse | Bauer | Milchprodukte | |
| "Knirps" Münsterkäse Weichkäse | Bauer | Milchprodukte | |
| "Knirps" Romadur Weichkäse | Bauer | Milchprodukte | |
| "Knirps" Weinkäse Weichkäse | Bauer | Milchprodukte | |
| "MÖVENPICK" Premium Crème Joghurt | Bauer | Milchprodukte | 76.90 g |
| "MÖVENPICK" Rahmjoghurt mit Frucht | Bauer | Milchprodukte | 72.40 g |
| "Probiotic plus" mit Oligofructose | Bauer | Milchprodukte | 178.50 g |
| "Probiotic plus" mit Oligofructose und Vanille | Bauer | Milchprodukte | 70.40 g |
| "TEGERNAUER" Schnittkäse | Bauer | Milchprodukte | |
| *Almighurt Mocca | Ehrmann | Milchprodukte | 59.80 g |
| *Almighurt Mohn - Marzipan | Ehrmann | Milchprodukte | 80.00 g |
| *Almighurt Orange/Birne mit | Ehrmann | Milchprodukte | 149.20 g |
| *Almighurt Schoko | Ehrmann | Milchprodukte | 57.10 g |
| *Almighurt Stracciatella | Ehrmann | Milchprodukte | 63.20 g |
| *Almighurt Vanille | Ehrmann | Milchprodukte | 63.20 g |
| 1.2.3 Frites | Mc Cain | Kartoffeln & Pilze | 52.90 g |
| 1.2.3 Kartoffelpuffer | Mc Cain | Kartoffeln & Pilze | 54.90 g |
| 1.2.3 Kroketten | Mc Cain | Kartoffeln & Pilze | 42.90 g |
| 1.2.3 Rösti | Mc Cain | Kartoffeln & Pilze | 48.00 g |
| 10 Fischsticks im Backteig 300 g | Iglo | Sonstiges | 83.30 g |
| 10 Früchte-10 Vitamine-Müesli, 375 g | Schneekoppe | Getreideerzeugnisse | 17.90 g |
| 10 Früchte-10 Vitamine-Müesli, 750 g | Schneekoppe | Getreideerzeugnisse | 17.90 g |
| 10 Geflügel Sticks 250 g | Iglo | Sonstiges | 71.40 g |
| 10 HEFEKLOESSE 0,45 kg Beutel | ELBTAL | Gerichte | 26.00 g |
| 12 Mini Milk Variety Erdbeer | Langnese | Süsswaren | 2.30 g |
| 12 Mini Milk Variety Schokolade | Langnese | Süsswaren | 2.30 g |
| 12 Mini Milk Variety Vanille | Langnese | Süsswaren | 2.10 g |
| 15 FISCHSTAEBCHEN 0,45 kg Faltschachtel | FRoSTA | Fisch & Fischerzeugnisse | 80.00 g |
| 16FISCHFRIKADELLEN 1 kg Faltschachtel | FRoSTA | Fisch & Fischerzeugnisse | 59.50 g |
| 2 Cheeseburger 280 g | Bistro | Sonstiges | 47.60 g |
| 2 Classicburger 280 g | Bistro | Sonstiges | 44.40 g |
| 2 Geflügelburger 290 g | Bistro | Sonstiges | 36.30 g |
| 24 schwedischeMini-Cocktailpasteten | Kattus | Sonstiges | 17.60 g |
| 3 Magnum Classic | Langnese | Süsswaren | 0.40 g |
| 3 Magnum Double | Langnese | Süsswaren | 0.30 g |
| 3 Magnum Mandel | Langnese | Süsswaren | 0.40 g |
| 3 Riesen-Germknödel | Iglo | Sonstiges | 23.20 g |
| 3 Solero Exotic | Langnese | Süsswaren | 0.60 g |
| 30 FISCHSTBCH. VG 0,9 kg Faltschachtel | FRoSTA | Fisch & Fischerzeugnisse | 80.00 g |
| 4 Back- u. Speisefarben | Schwartauer Werke | Süsswaren | 20.00 g |
| 4 Baguettes Knoblauch-Kräuter 300 g | Bistro | Sonstiges | 27.70 g |
| 4 Cornetto Haselnuss | Langnese | Süsswaren | 0.40 g |
| 4 FISCHFRIKADELLEN 0,25 kg Faltschachtel | FRoSTA | Fisch & Fischerzeugnisse | 59.50 g |
| 4 HEFEKLOESSE M.HEIDELBEERSAUCE 0,38 kg Beutel | ELBTAL | Gerichte | 39.60 g |
| 4 Langnese Eisgenuß Erdbeer | Langnese | Süsswaren | 1.20 g |
| 4 Langnese Eisgenuß Schokolade | Langnese | Süsswaren | 1.20 g |
| 4 Steaklets 300 g | Iglo | Sonstiges | 125.00 g |
| 4-Korn-Joghurt | Bauer | Milchprodukte | 78.10 g |
| 6 Champignon-Plätzli 300 g | Iglo | Sonstiges | 45.40 g |
| 6 Cuja Mara Split | Langnese | Süsswaren | 0.70 g |
| 6 Domino | Langnese | Süsswaren | 1.50 g |
| 6 HEFEKLOESSE 0,25 kg Beutel | ELBTAL | Gerichte | 26.00 g |
| 6 Käse-Schinken-Plätzli 300 g | Iglo | Sonstiges | 47.60 g |
| 6 schwed. Cocktailpasteten | Kattus | Sonstiges | 23.80 g |
| 6 Tomate-Mozzarella-Plätzli 300 g | Iglo | Sonstiges | 45.40 g |
| 6-Korn Milchreis Apfel | Muellermilch | Milchprodukte | 57.10 g |
| 6-Korn Milchreis Himbeer | Muellermilch | Milchprodukte | 57.10 g |
| 6-Korn Milchreis Natur | Muellermilch | Milchprodukte | 59.80 g |
| 6-Korn Milchreis Pflaume | Muellermilch | Milchprodukte | 54.60 g |
| 7 Länder Spezialitäten | Nestle | Süsswaren | 23.20 g |
| 8 Magnum After Dinner | Langnese | Süsswaren | 1.30 g |
| 8 Mini Calippo Limette | Langnese | Süsswaren | 0.80 g |
| 8 Mini Calippo Orange | Langnese | Süsswaren | 0.70 g |
| 8 Mini Twister Vanille/Erdbeer | Langnese | Süsswaren | 1.20 g |
| 8 Mini Twister Vanille/Schoko | Langnese | Süsswaren | 1.20 g |
| 8 Snack Pack Choc Stick | Langnese | Süsswaren | 1.20 g |
| 8 Snack Pack Max Mini Cone Schokolade | Langnese | Süsswaren | 0.70 g |
| 8 Snack Pack Mini Twister Vanille/Schoko | Langnese | Süsswaren | 1.20 g |
| 8 Tom & Jerry + Vitamin C Erdbeer | Langnese | Süsswaren | 1.20 g |
| 8 Tom & Jerry + Vitamin C Orange | Langnese | Süsswaren | 1.20 g |
| 9 Capri | Langnese | Süsswaren | 0.90 g |
| @T 2000 | Schöller | Süsswaren | 47.30 g |
| ABC | Bahlsen | Dauer- und Feinbackwaren | 13.30 g |
| ACE Auswahl Ernte 300 g | Iglo | Sonstiges | 333.30 g |
| ACE Auswahl Garten 300 g | Iglo | Sonstiges | 250.00 g |
| ACE-Drink | Muellermilch | Milchprodukte | 107.50 g |
| Aceto Balsamico | Kattus | Sonstiges | 75.70 g |
| Achat-Schnecken, 1 Duz. | Kattus | Sonstiges | |
| Achat-Schnecken, 10 Duz. | Kattus | Sonstiges | |
| Achat-Schnecken, 2 Duz | Kattus | Sonstiges | |
| After Eight | Nestle | Süsswaren | 16.10 g |
| ALASKA SEEL-FILET, Portionen 0,4 kg Faltschachtel | FRoSTA | Fisch & Fischerzeugnisse | |
| ALASKA-SEEL M.KRAEUTERSAUCE 0,3 kg Faltschachtel | FRoSTA | Fisch & Fischerzeugnisse | 62.80 g |
| ALASKA-SEEL.-EINZELFILET 1 kg Beutel | FRoSTA | Fisch & Fischerzeugnisse | |
| ALASKA_SEEL.- Einzelfilets 1 kg Beutel | FRoSTA | Fisch & Fischerzeugnisse | |
| Allgäuer Speisequarkzubereit. 0 % | Ehrmann | Milchprodukte | 294.10 g |
| Allgäuer Speisequarkzubereit. 20% | Ehrmann | Milchprodukte | 294.10 g |
| Allgäuer Speisequarkzubereit. 40% | Ehrmann | Milchprodukte | 303.00 g |
| Almdudler | Katjes | Süsswaren | 16.00 g |
| Almi Drink Apfel | Ehrmann | alkoholfreie Getränke | 142.80 g |
| Almi Drink Erdbeer | Ehrmann | alkoholfreie Getränke | 142.80 g |
| Almi Drink Orange | Ehrmann | alkoholfreie Getränke | 142.80 g |
| Almi Drink Pfirsich-Maracuja | Ehrmann | alkoholfreie Getränke | 142.80 g |
| AlmiDrink | Ehrmann | Milchprodukte | 149.20 g |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Quelle: www.Diabetes-Kids.de
