Vitamin E
Vitamin E (Tocopherol) – ein kleiner Steckbrief
Vorkommen Vitamin E kann nur von Pflanzen synthetisiert werden und ist deshalb auch vorwiegend in pflanzlichen Lebensmitteln zu finden. Vor allem Ölpflanzen und Nüsse sind gute Vitamin-E-Quellen. Dementsprechend reich an natürlichem Vitamin E sind pflanzliche Öle wie Sonnenblumenöl, Raps-Kernöl oder Olivenöl. Die Vitamin-E-reichsten Früchte sind Avocados, Heidelbeeren, schwarze Johannisbeeren. Beim Gemüse sind vor allem Schwarzwurzel, Spargel, Wirsing und Grünkohl zu erwähnen. Funktion Ebenso wie die Pflanzen nutzt auch der Mensch das fettlösliche Vitamin als Antioxidans und Radikalfänger. Es schützt insbesondere die instabilen mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Diese spielen neben den einfach ungesättigten Fettsäuren eine entscheidende Rolle im Cholesterinstoffwechsel und sind gleichzeitig wichtig für den Aufbau der Zellmembranen. Auch für das Immunsystem ist das fettlösliche Vitamin von Bedeutung. Empfohlene Zufuhr Da Vitamin E in Form verschiedener chemischer Verbindungen auftritt, die auch unterschiedlich stark wirksam sind, wird der tägliche Bedarf in den sog. “mg-Äquivalenten Tocopherol” ausgedrückt. Laut DGE liegt der Tagesbedarf bei Frauen zwischen 13 und 65 Jahren bei 12, bei Männern zwischen 15 und 25 Jahren bei einem Wert von 15 mg-Äquivalent, der im Laufe des Lebens schrittweise auf 12 absinkt. Einen erhöhten Bedarf haben Stillende (17 mg-Äquivalent) und Schwangere (13 mg-Äquivalent). Neben der Einheit mg-Äquivalent Tocopherol trifft man im Bereich der Nahrungsergänzung bei den meist synthetisch hergestellten Vitamin-E-Präparaten auf die Einheit “I.E.” bzw. “IE” (Internationalen Einheiten). 1 IE entspricht 0,67 mg-Äquivalent Tocopherol. Mangelsymptome Ein Vitamin-E-Mangel ist bei einer ausgewogenen Ernährung sehr selten. Sollte dennoch eine Minderversorgung oder eine Störung der Aufnahme vorliegen, kommt es zu einer generellen Schwächung des Immunsystems. Ein länger andauernder Mangelzustand wirkt sich auf viele Bereiche des Stoffwechsels und des Körpers aus: Durch die zu hohe Konzentration von freien Radikalen kommt es zu Gefäßschädigungen (Arteriosklerose) und Schädigungen von Zellmembranen. Auch der Muskelstoffwechsel und das Nervensystem können bei einer längerfristigen Minderversorgung Schaden nehmen. Besonderheiten und Wissenswertes 1) Der Vitamin-E-Bedarf und die Verfügbarkeit für den Menschen hängen in erster Linie vom Fettsäuremuster der Pflanzenöle ab. Enthält ein Öl viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren, ist auch sehr viel Vitamin E nötig, um diese stabil zu halten. In Zahlen: Zum Schutz einer zweifach ungesättigten Fettsäure ist ca. die 6fache Menge, bei 3fach ungesättigten Fettsäuren annähernd die 10fache Menge an Vitamin E notwendig, die zum Schutz einer einfach ungesättigten Fettsäure gebraucht wird. Entscheidend für den ernährungsphysiologischen Wert eines Öls ist also nicht der messbare, sondern der Netto-Vitamin-E-Gehalt. Diese Tatsache macht Olivenöl und vor allem unser heimisches Raps-Kernöl mit ihren extrem hohen Anteilen an einfach ungesättigten Fettsäuren zu einem unverzichtbaren Element einer gesunden und cholesterinbewussten Ernährung. 2) Vitamin E ist ein extrem hitzeresistentes Vitamin. Es hält selbst den hohen Temperaturen beim Braten stand. Allerdings sinkt der Vitamin-E-Gehalt bei zwei- und mehrmaliger Benutzung des selben Bratfettes stark ab – das Fett bekommt einen ranzigen Beigeschmack. Die durchschnittlichen Verluste bei schonender Zubereitung liegen bei nur etwas 10 %. Empfindlich ist das Vitamin aber gegen Licht und Sauerstoff, weshalb man Pflanzenöle stets dunkel und verschlossen lagern sollte. 3) Wie bei den fettlöslichen Vitaminen A und D ist auch beim Vitamin E Vorsicht bei der Nahrungsergänzung mit Vitaminpräparaten geboten. Die DGE setzt die obere Zufuhr-Menge ohne unerwünschte Wirkungen auf 200 mg Äquivalent Tocepherol, was ca. 300 IE enspricht. Normalerweise werden auch Mengen bis 800 mg Äquivalent (entspricht ca. 1.200 IE). Höhere Mengen können zu Komplikationen im Verdauungsapparat führen. Unsere wichtigsten Vitamin-E-Quellen (Gehalt in mg-Äquivalenten Tocopherol pro 100 g)Sonnenblumen-Kernöl | 60,0* |
Sonnenblumenöl | 50,0 |
Raps-Kernöl | 33,0* |
Rapsöl | 30,0 |
Haselnüsse | 26,6 |
Mandeln | 25,2 |
Sonnenblumenkerne | 21,8 |
Sojafleisch trocken | 13,0 |
Olivenöl | 13,0 |
Schwarzwurzel | 6,0 |
Heidelbeeren | 2,7 |
Wirsing | 2,5 |
Spargel | 2,1 |
schw. Johannisbeeren | 1,9 |
Grünkohl | 1,7 |
Avocado | 1,3 |
- Caprese mit Raps-Kernöl
- Salat mit Raps-Kernöl
- Gefüllte Avocado mit Lachs
Kategorisiert in: Vitamine
Dieser Artikel wurde verfasst von admin