| Körpergröße | Bei Normalgewicht | Bei Wunsch zur Gewichtsabnahme |
| 150 cm | 14 BE - 50g Eiweiß - 50g Fett | 10 BE - 50g Eiweiß - 45g Fett |
| 155 cm | 16 BE - 55g Eiweiß - 55g Fett | 10 BE - 55g Eiweiß - 50g Fett |
| 160 cm | 17 BE - 60g Eiweiß - 60g Fett | 11 BE - 60g Eiweiß - 55g Fett |
| 165 cm | 19 BE - 65g Eiweiß - 65g Fett | 13 BE - 65g Eiweiß - 60g Fett |
| 170 cm | 20 BE - 70g Eiweiß - 70g Fett | 14 BE - 70g Eiweiß - 60g Fett |
| 175 cm | 22 BE - 75g Eiweiß - 75g Fett | 15 BE - 75g Eiweiß - 60g Fett |
| 180 cm | 23 BE - 80g Eiweiß - 80g Fett | 17 BE - 80g Eiweiß - 60g Fett |
| 185 cm | 24 BE - 85g Eiweiß - 85g Fett | 18 BE - 85g Eiweiß - 60g Fett |
| 190 cm | 26 BE - 90g Eiweiß - 90g Fett | 20 BE - 90g Eiweiß - 60g Fett |
Beispiele: 6 BE sind z.B. 1 Teller voll Spaghetti oder 6 hühnereigroße Kartoffeln. 5g Eiweiß sind enthalten in 150ml Joghurt oder 35g Magerquark. 20g Fett sind z.B. 1/2 Hotelbutterpackung oder 35g Lyoner Wurst oder 1 Esslöffel Öl. Sehr günstig wirken sich Vollkornprodukte auf den Blutzuckerverlauf aus, ungünstig dagegen Weißmehlprodukte sowie Süßwaren und Kuchen. Für die Richtigkeit der Daten oder eventuelle Fehler übernehmen wir keinerlei Haftung. Bei Problemen, Fragen oder Anregungen schicken Sie uns einfach eine E-Mail. |
| Recherchieren Sie zum Thema! |
|
Home |
News |
Arzt |
Selbsthilfe |
Informationen |
Patient |
Apotheken |
Marktplatz |
Shop |
Gästebuch |
Impressum
© 2000-2010 by Diabetes News Media AG | Nutzungsbedingungen | Datenschutzhinweis | aktualisiert 28 / Juni / 2006 | ||||||||||||||