|
Bezeichnung |
Hersteller |
1BE= |
BE/100g |
| Bambus-Schösslinge | Bamboo Garden | 227.27 g | 100 g = 0.44BE |
| Bambus-Schösslinge in Stücken | Bamboo Garden | 526.32 g | 100 g = 0.19BE |
| Bambusschösslinge in Streifen | Bamboo Garden | 227.27 g | 100 g = 0.44BE |
| Barbecue-Sauce, nach chinesischer Art | Bamboo Garden | 38.02 g | 100 g = 2.63BE |
| Chili Sauce | Bamboo Garden | 42.37 g | 100 g = 2.36BE |
| Chili-Sauce mit Knoblauch | Bamboo Garden | 43.67 g | 100 g = 2.29BE |
| Chin. Reisteigplatten | Bamboo Garden | 16 g | 100 g = 6.25BE |
| Eiermie-Nudeln | Bamboo Garden | 17.15 g | 100 g = 5.83BE |
| Feurige Thai-Suppe | Bamboo Garden | 400 g | 100 g = 0.25BE |
| Fix-Sauce CurrY | Bamboo Garden | 120.48 g | 100 g = 0.83BE |
| Fix-Sauce Shynghai | Bamboo Garden | 80 g | 100 g = 1.25BE |
| Fix-Sauce singapur | Bamboo Garden | 66.67 g | 100 g = 1.5BE |
| Fix-Sauce Szechuan | Bamboo Garden | 54.64 g | 100 g = 1.83BE |
| Glass-Nudeln | Bamboo Garden | 14.51 g | 100 g = 6.89BE |
| Himalaya Basmatireis | Bamboo Garden | 15.5 g | 100 g = 6.45BE |
| Hot Krupuk | Bamboo Garden | 16.89 g | 100 g = 5.92BE |
| Indon. Bihun-Suppe | Bamboo Garden | 357.14 g | 100 g = 0.28BE |
| Japanische Sojasauce | Bamboo Garden | 107.53 g | 100 g = 0.93BE |
| Ketan-Reis, Asiat.Klebreis | Bamboo Garden | 14.99 g | 100 g = 6.67BE |
| Ketjap Manis | Bamboo Garden | 36.36 g | 100 g = 2.75BE |
| Kokos-Creme | Bamboo Garden | 140.85 g | 100 g = 0.71BE |
| Kokos-Milch | Bamboo Garden | 666.67 g | 100 g = 0.15BE |
| Krappen-Snack Krupuk | Bamboo Garden | 16.89 g | 100 g = 5.92BE |
| Mango Chutney | Bamboo Garden | 238.1 g | 100 g = 0.42BE |
| Mie-Nudeln | Bamboo Garden | 16.67 g | 100 g = 6BE |
| Mihoen Reisnudeln | Bamboo Garden | 14.12 g | 100 g = 7.08BE |
| Mungobohnenkeiml.370ml . | Bamboo Garden | 250 g | 100 g = 0.4BE |
| Mungobohnenkeimlinge | Bamboo Garden | 250 g | 100 g = 0.4BE |
| Noodle Snack Beaf, Instantgericht, Typ Rindfleisch | Bamboo Garden | 81.3 g | 100 g = 1.23BE |
| Noodle Snack Seafood, Instantger. Typ Meeresfrüchte | Bamboo Garden | 81.3 g | 100 g = 1.23BE |
| Noodle Snack Vegetab.Instantger. Typ Gemüse | Bamboo Garden | 81.3 g | 100 g = 1.23BE |
| Oyster-Sauce, chinesische Austernsauce | Bamboo Garden | 37.31 g | 100 g = 2.68BE |
| Sambal Oelek | Bamboo Garden | 200 g | 100 g = 0.5BE |
| Schwarze Bohnen-Sauce, chinesische Würzsauce | Bamboo Garden | 128.21 g | 100 g = 0.78BE |
| Sesamöl, raffiniert | Bamboo Garden | k.A. | 100 g = 0BE |
| Soja Sauce | Bamboo Garden | 104.17 g | 100 g = 0.96BE |
| Sojabohnenkeiml. 370ml | Bamboo Garden | 163.93 g | 100 g = 0.61BE |
| Sweet & Sour sauce, süß-saure Sauce | Bamboo Garden | 42.92 g | 100 g = 2.33BE |
| Sweet Chili Sauce | Bamboo Garden | 42.19 g | 100 g = 2.37BE |
| Teriyaki Sauce | Bamboo Garden | 107.53 g | 100 g = 0.93BE |
| Thai Chips | Bamboo Garden | 17.15 g | 100 g = 5.83BE |
| Thail. Duftreis | Bamboo Garden | 14.9 g | 100 g = 6.71BE |
| Wasserkastanien | Bamboo Garden | 125 g | 100 g = 0.8BE |
| nach oben | |||
| Bezeichnung | Hersteller | 1BE= | BE/100g |
| 2 Cheeseburger 280 g | Bistro | 47.62 g | 100 g = 2.1BE |
| 2 Classicburger 280 g | Bistro | 44.44 g | 100 g = 2.25BE |
| 2 Geflügelburger 290 g | Bistro | 36.36 g | 100 g = 2.75BE |
| 4 Baguettes Knoblauch-Kräuter 300 g | Bistro | 27.78 g | 100 g = 3.6BE |
| Baguettes Bolognese 250 g | Bistro | 41.67 g | 100 g = 2.4BE |
| Baguettes Champignon 250 g | Bistro | 40 g | 100 g = 2.5BE |
| Baguettes Salami 250 g | Bistro | 35.71 g | 100 g = 2.8BE |
| Baguettes Spinat 250 g | Bistro | 41.67 g | 100 g = 2.4BE |
| Baguettes Thunfisch 250 g | Bistro | 41.67 g | 100 g = 2.4BE |
| Baguettes Tomate-Käse 250 g | Bistro | 40 g | 100 g = 2.5BE |
| Broccoli Crèmesuppe 250 g | Bistro | 250 ml | 100 ml = 0.4BE |
| Ciabattino Carbonara 175 g | Bistro | 41.67 g | 100 g = 2.4BE |
| Ciabattino Classica 175 g | Bistro | 38.46 g | 100 g = 2.6BE |
| Ciabattino Funghi 175 g* | Bistro | 38.46 g | 100 g = 2.6BE |
| Ciabattino Piccante 175 g* | Bistro | 36.36 g | 100 g = 2.75BE |
| Ciabattino Rusticale 175 g | Bistro | 41.67 g | 100 g = 2.4BE |
| Kruston Bauernspeck-Zwiebel 175 g | Bistro | 36.36 g | 100 g = 2.75BE |
| Kruston Frischkäse-Tomate 175 g | Bistro | 34.48 g | 100 g = 2.9BE |
| Kruston Frühlings-Gemüse 175 g | Bistro | 34.48 g | 100 g = 2.9BE |
| Schlemmer-Baguettes Bretagne 250 g | Bistro | 34.48 g | 100 g = 2.9BE |
| Schlemmer-Baguettes Hawaii 250 g | Bistro | 38.46 g | 100 g = 2.6BE |
| Schlemmer-Baguettes Provence 250 g | Bistro | 41.67 g | 100 g = 2.4BE |
| nach oben | |||
| Bezeichnung | Hersteller | 1BE= | BE/100g |
| Campbells V8 Gemüsesaft | Campbells | 357.14 ml | 100 ml = 0.28BE |
| nach oben | |||
| Bezeichnung | Hersteller | 1BE= | BE/100g |
| Chio Chippos Red Paprika | Chio | 18.87 g | 100 g = 5.3BE |
| Chio Chips Hot Peperoni | Chio | 22.22 g | 100 g = 4.5BE |
| Chio Chips Ready Salted | Chio | 22.22 g | 100 g = 4.5BE |
| Chio Chips Red Paprika | Chio | 22.22 g | 100 g = 4.5BE |
| Chio Chips Salt & Vinegar | Chio | 23.81 g | 100 g = 4.2BE |
| Chio Chips Sour Cream & Onion | Chio | 22.22 g | 100 g = 4.5BE |
| Chio Crackets Spicy Paprika | Chio | 22.73 g | 100 g = 4.4BE |
| Chio Flips Classic Peanut | Chio | 21.74 g | 100 g = 4.6BE |
| Chio Jumbo Flips | Chio | 20.83 g | 100 g = 4.8BE |
| Chio Salsa | Chio | 47.62 g | 100 g = 2.1BE |
| Chio Sombreros Paprika & Onion | Chio | 19.61 g | 100 g = 5.1BE |
| Chio Taccos Summer Barbecue | Chio | 17.24 g | 100 g = 5.8BE |
| Chio Tortillas Chili | Chio | 17.86 g | 100 g = 5.6BE |
| Chio Tortillas Nacho | Chio | 17.86 g | 100 g = 5.6BE |
| Chio Tortillas Original Salted | Chio | 17.86 g | 100 g = 5.6BE |
| nach oben | |||
| Bezeichnung | Hersteller | 1BE= | BE/100g |
| 10 Fischsticks im Backteig 300 g | Iglo | 83.33 g | 100 g = 1.2BE |
| 10 Geflügel Sticks 250 g | Iglo | 71.43 g | 100 g = 1.4BE |
| 3 Riesen-Germknödel | Iglo | 23.26 g | 100 g = 4.3BE |
| 4 Steaklets 300 g | Iglo | 125 g | 100 g = 0.8BE |
| 6 Champignon-Plätzli 300 g | Iglo | 45.45 g | 100 g = 2.2BE |
| 6 Käse-Schinken-Plätzli 300 g | Iglo | 47.62 g | 100 g = 2.1BE |
| 6 Tomate-Mozzarella-Plätzli 300 g | Iglo | 45.45 g | 100 g = 2.2BE |
| ACE Auswahl Ernte 300 g | Iglo | 333.33 g | 100 g = 0.3BE |
| ACE Auswahl Garten 300 g | Iglo | 250 g | 100 g = 0.4BE |
| Apfel-Rotkohl 600 g, 450 g | Iglo | 111.11 g | 100 g = 0.9BE |
| Balance-Auswahl 300 g | Iglo | 125 g | 100 g = 0.8BE |
| Balkangemüse 300 g | Iglo | 76.92 g | 100 g = 1.3BE |
| Ballaststoff-Auswahl 300 g | Iglo | 142.86 g | 100 g = 0.7BE |
| Bratkartoffel-Gemüse-Pfanne 450 g | Iglo | 90.91 g | 100 g = 1.1BE |
| Broccoli-Röschen 300 g | Iglo | 250 g | 100 g = 0.4BE |
| Butter-Leipziger-Allerlei 300 g | Iglo | 125 g | 100 g = 0.8BE |
| Buttergemüse 300 g | Iglo | 125 g | 100 g = 0.8BE |
| Erbsen und Karotten 450 g | Iglo | 125 g | 100 g = 0.8BE |
| Farmers-Gemüse 450 g | Iglo | 250 g | 100 g = 0.4BE |
| Feine Filets Schollen 250 g | Iglo | k.A. | 100 g = 0BE |
| Feine Scholle "Sylter Art" 250 g | Iglo | 62.5 g | 100 g = 1.6BE |
| Filegro Grillets Traditionell 250 g | Iglo | k.A. | 100 g = 0BE |
| Filegro in Kräutersauce 250 g | Iglo | 400 g | 100 g = 0.25BE |
| Filegro Mariniert 250 g | Iglo | k.A. | 100 g = 0BE |
| Filegro Müllerin Art 250 g | Iglo | 250 g | 100 g = 0.4BE |
| Fisch-Frikadellen 500 g | Iglo | 66.67 g | 100 g = 1.5BE |
| Fischstäbchen 450 g, 300 g, 150 g | Iglo | 71.43 g | 100 g = 1.4BE |
| Geflügel Dippers im Backteig 250 g | Iglo | 66.67 g | 100 g = 1.5BE |
| Geflügel Dippers mit Käse 250 g | Iglo | 57.14 g | 100 g = 1.75BE |
| Geflügel Steaklets 300 g | Iglo | 166.67 g | 100 g = 0.6BE |
| Gemüse-Burger 300 g | Iglo | 62.5 g | 100 g = 1.6BE |
| Gemüse-Stäbchen 300 g | Iglo | 55.56 g | 100 g = 1.8BE |
| Goldknusper-Filets Goldback 200 g | Iglo | 66.67 g | 100 g = 1.5BE |
| Goldknusper-Filets Käse-Kräuter 200 g | Iglo | 83.33 g | 100 g = 1.2BE |
| Goldknusper-Filets Spinat 200 g | Iglo | 90.91 g | 100 g = 1.1BE |
| Gourmet-Gemüse 450 g | Iglo | 166.67 g | 100 g = 0.6BE |
| Grünkohl 600 g, 450 g | Iglo | 333.33 g | 100 g = 0.3BE |
| Hühner-Frikassee 260 g | Iglo | 133.33 g | 100 g = 0.75BE |
| Jägerklößchen 300 g | Iglo | 100 g | 100 g = 1BE |
| Junge Brechbohnen 450 g | Iglo | 250 g | 100 g = 0.4BE |
| Junge Erbsen 450 g | Iglo | 90.91 g | 100 g = 1.1BE |
| Junger Spinat 600 g, 450 g | Iglo | 1000 g | 100 g = 0.1BE |
| Kartoffel-Auflauf "Schweizer Art" 400 g | Iglo | 125 g | 100 g = 0.8BE |
| Königsberger Klopse 280 g | Iglo | 90.91 g | 100 g = 1.1BE |
| Lustiger Bauernhof | Iglo | 58.82 g | 100 g = 1.7BE |
| Makkaroni-Auflauf 420 g | Iglo | 66.67 g | 100 g = 1.5BE |
| Naturreis + Cashewkerne 300 g | Iglo | 76.92 g | 100 g = 1.3BE |
| Patna-Wildreis 300 g | Iglo | 71.43 g | 100 g = 1.4BE |
| Pfannengemüse "Chinesisch" 300 g | Iglo | 142.86 g | 100 g = 0.7BE |
| Pfannengemüse "Französisch" 300 g | Iglo | 125 g | 100 g = 0.8BE |
| Pfannengemüse "Italienisch" 300 g | Iglo | 166.67 g | 100 g = 0.6BE |
| Pfannengemüse"Bauern Art" 300 g | Iglo | 111.11 g | 100 g = 0.9BE |
| Portionierbarer Blattspinat 450 g | Iglo | 1000 g | 100 g = 0.1BE |
| Portionierbarer Rahmspinat 750 g | Iglo | 250 g | 100 g = 0.4BE |
| Prinzeßbohnen 300 g | Iglo | 250 g | 100 g = 0.4BE |
| Rahm Blumenkohl 300 g | Iglo | 250 g | 100 g = 0.4BE |
| Rahm Gartengemüse 300 g | Iglo | 142.86 g | 100 g = 0.7BE |
| Rahm Karotten 300 g | Iglo | 125 g | 100 g = 0.8BE |
| Rahm Kohlrabi 300 g | Iglo | 200 g | 100 g = 0.5BE |
| Rahm Königsgemüse 300 g | Iglo | 166.67 g | 100 g = 0.6BE |
| Rahm Porree 450 g | Iglo | 250 g | 100 g = 0.4BE |
| Rahm Rosenkohl 300 g | Iglo | 125 g | 100 g = 0.8BE |
| Rahm Wirsing 450 g | Iglo | 166.67 g | 100 g = 0.6BE |
| Rahm-Blattspinat 300 g | Iglo | 333.33 g | 100 g = 0.3BE |
| Rahmgeschnetzeltes 250 g | Iglo | 125 g | 100 g = 0.8BE |
| Rahmspinat, 600 g, 450 g, 300 g, 150 g | Iglo | 250 g | 100 g = 0.4BE |
| Rosenkohl-Röschen 450 g | Iglo | 200 g | 100 g = 0.5BE |
| Schlemmer-Filet à la Bordelaise 400 g | Iglo | 200 g | 100 g = 0.5BE |
| Schlemmer-Filet Blattspinat 400 g | Iglo | 250 g | 100 g = 0.4BE |
| Schlemmer-Filet Broccoli 400 g | Iglo | 400 g | 100 g = 0.25BE |
| Schlemmer-Filet Champignon 400 g | Iglo | 133.33 g | 100 g = 0.75BE |
| Schlemmer-Filet Dreierlei Käse 400 g | Iglo | 400 g | 100 g = 0.25BE |
| Schlemmer-Filet Gemüsegarten 400 g | Iglo | 333.33 g | 100 g = 0.3BE |
| Schlemmer-Filet Italiano 400 g | Iglo | 500 g | 100 g = 0.2BE |
| Schlemmer-Pfanne Helgoland 400 g | Iglo | 400 g | 100 g = 0.25BE |
| Schlemmer-Pfanne Normandie 400 g | Iglo | 333.33 g | 100 g = 0.3BE |
| Schlemmer-Pfanne Toscana 400 g | Iglo | 400 g | 100 g = 0.25BE |
| Seemanns-Schmaus 300 g | Iglo | 83.33 g | 100 g = 1.2BE |
| Steaklets-Pfanne 450 g | Iglo | 90.91 g | 100 g = 1.1BE |
| Suppengemüse 450 g | Iglo | 166.67 g | 100 g = 0.6BE |
| Suppengemüse mit würziger Gemüsebrühe 450 g | Iglo | 200 g | 100 g = 0.5BE |
| Würzspinat 450 g | Iglo | 333.33 g | 100 g = 0.3BE |
| nach oben | |||
| Bezeichnung | Hersteller | 1BE= | BE/100g |
| 24 schwedische Mini-Cocktailpasteten |
Kattus | 17.61 g | 100 g = 5.68BE |
| 6 schwed. Cocktailpasteten | Kattus | 23.81 g | 100 g = 4.2BE |
| Aceto Balsamico | Kattus | 75.76 ml | 100 ml = 1.32BE |
| Achat-Schnecken, 1 Duz. | Kattus | k.A. | 100 g = 0BE |
| Achat-Schnecken, 10 Duz. | Kattus | k.A. | 100 g = 0BE |
| Achat-Schnecken, 2 Duz | Kattus | k.A. | 100 g = 0BE |
| Artischockenherzen mariniert | Kattus | 120.48 g | 100 g = 0.83BE |
| Bambusschößlinge | Kattus | 526.32 g | 100 g = 0.19BE |
| Cannellinibohnen | Kattus | 20.7 g | 100 g = 4.83BE |
| Crema di Peperoni | Kattus | 2500 g | 100 g = 0.04BE |
| Crema di Rucola | Kattus | 10000 g | 100 g = 0.01BE |
| D&L Bernaise Sauce 1000ml | Kattus | 185.19 g | 100 g = 0.54BE |
| D&L Cocktail Sauce 100ml | Kattus | 166.67 g | 100 g = 0.6BE |
| D&L Tartare Sauce 1000ml | Kattus | 256.41 g | 100 g = 0.39BE |
| Erdnußcreme-fein | Kattus | 86.21 g | 100 g = 1.16BE |
| Erdnußcreme-kernig | Kattus | 92.59 g | 100 g = 1.08BE |
| Erdnußöl, raffiniert | Kattus | k.A. | 100 ml = 0BE |
| Farfalle tricolori 500g | Kattus | 15.97 g | 100 g = 6.26BE |
| getr. Cannellinibohnen 2000g | Kattus | 20.7 g | 100 g = 4.83BE |
| Getr. Kidneybohnen | Kattus | 27.17 g | 100 g = 3.68BE |
| Getr. Kidneybohnen 2000g | Kattus | 27.17 g | 100 g = 3.68BE |
| getr. Kronenbohnen 2000g | Kattus | 28.74 g | 100 g = 3.48BE |
| Getr. Wachtel-Bohnen | Kattus | 25.45 g | 100 g = 3.93BE |
| getr. Wachtelbohnen 2000g | Kattus | 25.45 g | 100 g = 3.93BE |
| Gnocchi 500g | Kattus | 15.87 g | 100 g = 6.3BE |
| Hahnenkämme 500g | Kattus | 15.87 g | 100 g = 6.3BE |
| Haselnußöl | Kattus | k.A. | 100 ml = 0BE |
| Hörnchen 500g | Kattus | 15.87 g | 100 g = 6.3BE |
| Hülsenfrüchte-Mischung | Kattus | 20.7 g | 100 g = 4.83BE |
| Imp. Caramel Sauce 1000ml | Kattus | 16.67 g | 100 g = 6BE |
| Imp. Kakao Sauce 1000ml | Kattus | 18.76 g | 100 g = 5.33BE |
| Instant Couscous aus Hartweizen |
Kattus | 16.72 g | 100 g = 5.98BE |
| Kichererbsen | Kattus | 20 g | 100 g = 5BE |
| Kräuter der Provence-Öl | Kattus | k.A. | 100 ml = 0BE |
| Kreisel Trottole 500g | Kattus | 15.87 g | 100 g = 6.3BE |
| Kürbiskerne geschält 250g | Kattus | 172.41 g | 100 g = 0.58BE |
| Kürbiskernöl, gepreßt | Kattus | k.A. | 100 ml = 0BE |
| Langkorn und Wildreis | Kattus | 16.89 g | 100 g = 5.92BE |
| Leinsamen 250g | Kattus | 149.25 g | 100 g = 0.67BE |
| Macadamia Nussöl | Kattus | k.A. | 100 ml = 0BE |
| Maiskeimöl, raffiniert | Kattus | k.A. | 100 ml = 0BE |
| Mandelöl, gepreßt | Kattus | k.A. | 100 ml = 0BE |
| Maple Syrup | Kattus | 18.18 g | 100 g = 5.5BE |
| Muscheln 1000g | Kattus | 15.87 g | 100 g = 6.3BE |
| Muscheln 500g | Kattus | 15.87 g | 100 g = 6.3BE |
| Natur-u. Wildreis | Kattus | 16.13 g | 100 g = 6.2BE |
| Öl Steinpilz | Kattus | k.A. | 100 g = 0BE |
| Olivenöl | Kattus | k.A. | 100 ml = 0BE |
| Olivenöl arom.-würzig | Kattus | k.A. | 100 g = 0BE |
| Olivenöl fruchtig-herb | Kattus | k.A. | 100 g = 0BE |
| Olivenöl fruchtig-mild | Kattus | k.A. | 100 g = 0BE |
| Olivenöl mild + rund | Kattus | k.A. | 100 g = 0BE |
| Parboiled Langkornreis | Kattus | 15.58 g | 100 g = 6.42BE |
| Pate di olive Nere | Kattus | 1250 g | 100 g = 0.08BE |
| Pate di olive verde | Kattus | 1250 g | 100 g = 0.08BE |
| Pesto Rosso | Kattus | 2000 g | 100 g = 0.05BE |
| Pesto verde | Kattus | 10000 g | 100 g = 0.01BE |
| pflanzl. Klare Brühe | Kattus | 3333.33 ml | 100 ml = 0.03BE |
| Pistazienkernöl | Kattus | k.A. | 100 ml = 0BE |
| Räder 500g | Kattus | 15.97 g | 100 g = 6.26BE |
| Ravioli | Kattus | 20.28 g | 100 g = 4.93BE |
| Reis und Korn | Kattus | 17.61 g | 100 g = 5.68BE |
| Risottoreis | Kattus | 15.31 g | 100 g = 6.53BE |
| Röhrchen gebogen 500g | Kattus | 15.87 g | 100 g = 6.3BE |
| Röhrchen schräg 1000g | Kattus | 15.87 g | 100 g = 6.3BE |
| Röhrchen schräg 500g | Kattus | 15.87 g | 100 g = 6.3BE |
| Roter Camargue Reis | Kattus | 16.05 g | 100 g = 6.23BE |
| Safloröl, raffiniert | Kattus | k.A. | 100 g = 0BE |
| Salsa Verde | Kattus | 2000 g | 100 g = 0.05BE |
| Schleifchen 500g | Kattus | 15.97 g | 100 g = 6.26BE |
| Sesamsamen ungesch. 250g | Kattus | 200 g | 100 g = 0.5BE |
| Sojaöl, raffiniert | Kattus | k.A. | 100 g = 0BE |
| Sonnenblumenkerne geschält 250g |
Kattus | 108.7 g | 100 g = 0.92BE |
| Sonnenblumenöl, raffiniert | Kattus | k.A. | 100 g = 0BE |
| Spaghetti 1000g | Kattus | 15.87 g | 100 g = 6.3BE |
| Spaghetti 50cm 5000g | Kattus | 15.87 g | 100 g = 6.3BE |
| Spaghetti 50cm 500g | Kattus | 15.87 g | 100 g = 6.3BE |
| span. Olivenöl, nativ extra | Kattus | k.A. | 100 g = 0BE |
| Spazubohnen | Kattus | 28.74 g | 100 g = 3.48BE |
| Spiralen 1000g | Kattus | 15.87 g | 100 g = 6.3BE |
| Spiralen 500g | Kattus | 15.87 g | 100 g = 6.3BE |
| Spiralen bunt 1000g | Kattus | 15.87 g | 100 g = 6.3BE |
| Spiralen bunt2500g | Kattus | 15.87 g | 100 g = 6.3BE |
| Spiralen bunt500g | Kattus | 15.87 g | 100 g = 6.3BE |
| Tortellini m. Käse250g | Kattus | 19.8 g | 100 g = 5.05BE |
| Tortellini m.Fleisch250g | Kattus | 19.84 g | 100 g = 5.04BE |
| Tortelloni m.Steinpilz | Kattus | 21.37 g | 100 g = 4.68BE |
| Tortelloni Spinat+Ricotta | Kattus | 19.05 g | 100 g = 5.25BE |
| Trüffelöl | Kattus | k.A. | 100 g = 0BE |
| Vollkorn Röhrchen500g | Kattus | 15.87 g | 100 g = 6.3BE |
| Vollkorn Spaghetti 500g | Kattus | 15.87 g | 100 g = 6.3BE |
| Vollkorn Spiralen 500g | Kattus | 15.87 g | 100 g = 6.3BE |
| Walnußöl | Kattus | k.A. | 100 g = 0BE |
| Wasserkastanien | Kattus | 125 g | 100 g = 0.8BE |
| Weinbergschnecken 10 Duz. | Kattus | k.A. | 100 g = 0BE |
| Weinbergschnecken 1Duz. | Kattus | k.A. | 100 g = 0BE |
| Weinbergschnecken 2 Duz. | Kattus | k.A. | 100 g = 0BE |
| Wildreis | Kattus | 16.26 g | 100 g = 6.15BE |
| nach oben | |||
| Bezeichnung | Hersteller | 1BE= | BE/100g |
| Asia-Fond | Lacroix | 1666.67 g | 100 g = 0.06BE |
| Broccoli-Creme-Suppe | Lacroix | 200 g | 100 g = 0.5BE |
| Champignon-Creme-Suppe | Lacroix | 217.39 g | 100 g = 0.46BE |
| Doppelte Kraftbrühe | Lacroix | 10000 g | 100 g = 0.01BE |
| Fisch-Fond | Lacroix | 2000 g | 100 g = 0.05BE |
| Franz. Zwiebel-Suppe | Lacroix | 344.83 g | 100 g = 0.29BE |
| Gebundene Ochsenschwanz-Suppe | Lacroix | 238.1 g | 100 g = 0.42BE |
| Geflügel-Consomme | Lacroix | 2500 g | 100 g = 0.04BE |
| Geflügel-Fond | Lacroix | 5000 g | 100 g = 0.02BE |
| Gemüse-Fond | Lacroix | 1666.67 g | 100 g = 0.06BE |
| Gulaschsuppe | Lacroix | 238.1 g | 100 g = 0.42BE |
| Hummer-Fond | Lacroix | 2500 g | 100 g = 0.04BE |
| Hummer-Rahm-Suppe | Lacroix | 200 g | 100 g = 0.5BE |
| Kalbs-Fond | Lacroix | 10000 g | 100 g = 0.01BE |
| Klare Ochsenschwanzsuppe | Lacroix | k.A. | 100 g = 0BE |
| Krabben-Suppe | Lacroix | 217.39 g | 100 g = 0.46BE |
| Kräuter-Creme-Suppe | Lacroix | 238.1 g | 100 g = 0.42BE |
| Lacroix Barbecue Sauce 200ml | Lacroix | 58.82 g | 100 g = 1.7BE |
| Lacroix Cumberland Sauce 200ml | Lacroix | 21.6 g | 100 g = 4.63BE |
| Lacroix Cumberland Sauce 800ml | Lacroix | 21.6 g | 100 g = 4.63BE |
| Lacroix Grill & Toast Sauce 200ml | Lacroix | 66.67 g | 100 g = 1.5BE |
| Lacroix Roquefort Sauce 200ml | Lacroix | 222.22 ml | 100 ml = 0.45BE |
| Lacroix Steak Sauce 200ml | Lacroix | 51.02 g | 100 g = 1.96BE |
| Lamm-Fond | Lacroix | k.A. | 100 g = 0BE |
| Lauch-Creme-Suppe | Lacroix | 172.41 g | 100 g = 0.58BE |
| Markklößchensuppe | Lacroix | 588.24 g | 100 g = 0.17BE |
| Pfifferlinge-Creme-Suppe | Lacroix | 238.1 g | 100 g = 0.42BE |
| Rinder-Consomme | Lacroix | 1250 g | 100 g = 0.08BE |
| Rinder-Fond | Lacroix | 5000 g | 100 g = 0.02BE |
| Sauce a l'Orange 150ml | Lacroix | 99.01 g | 100 g = 1.01BE |
| Sauce a la Bernaise 150ml | Lacroix | 232.56 g | 100 g = 0.43BE |
| Sauce a la Dijonaise 150ml | Lacroix | 250 g | 100 g = 0.4BE |
| Sauce a la Hollandaise 150ml | Lacroix | 227.27 g | 100 g = 0.44BE |
| Sauce Balsamico di Modena 150ml | Lacroix | 142.86 g | 100 g = 0.7BE |
| Sauce Knoblauch 150ml | Lacroix | 263.16 g | 100 g = 0.38BE |
| Sauce pour wild 150ml | Lacroix | 144.93 g | 100 g = 0.69BE |
| Sauce Waldpilz 150ml | Lacroix | 294.12 g | 100 g = 0.34BE |
| Spargel-Creme-Suppe | Lacroix | 172.41 g | 100 g = 0.58BE |
| Steinpilz-Creme-Suppe | Lacroix | 133.33 g | 100 g = 0.75BE |
| Tomaten-Creme-Suppe | Lacroix | 200 g | 100 g = 0.5BE |
| Tomaten-Suppe "Provencale" | Lacroix | 185.19 g | 100 g = 0.54BE |
| Waldpilz-Fond | Lacroix | 3333.33 g | 100 g = 0.03BE |
| Wild-Fond | Lacroix | 3333.33 g | 100 g = 0.03BE |
| nach oben | |||
| Bezeichnung | Hersteller | 1BE= | BE/100g |
| milerb- Estragon | Milerb | 119.05 g | 100 g = 0.84BE |
| milerb-Basilikum | Milerb | 555.56 g | 100 g = 0.18BE |
| milerb-Dill | Milerb | 149.25 g | 100 g = 0.67BE |
| milerb-Knoblauch | Milerb | 71.94 g | 100 g = 1.39BE |
| milerb-Majoran | Milerb | 147.06 g | 100 g = 0.68BE |
| milerb-Oregano | Milerb | 136.99 g | 100 g = 0.73BE |
| milerb-Petersilie | Milerb | 136.99 g | 100 g = 0.73BE |
| milerb-Provence Kräutermischung | Milerb | 107.53 g | 100 g = 0.93BE |
| milerb-Rosmarin | Milerb | 99.01 g | 100 g = 1.01BE |
| milerb-Salat-Kräutermischung | Milerb | 113.64 g | 100 g = 0.88BE |
| milerb-Salbei | Milerb | 123.46 g | 100 g = 0.81BE |
| milerb-Thymian | Milerb | 112.36 g | 100 g = 0.89BE |
| milerb-Toskana-Mix | Milerb | 112.36 g | 100 g = 0.89BE |
| nach oben | |||
| Bezeichnung | Hersteller | 1BE= | BE/100g |
| Chilli Chips 100g | Pace | 17.92 g | 100 g = 5.58BE |
| Chilli Chips 175g | Pace | 17.92 g | 100 g = 5.58BE |
| Chips for nachos 75g | Pace | 17.92 g | 100 g = 5.58BE |
| Hot Salsa | Pace | 175.44 g | 100 g = 0.57BE |
| Hot Taco Sauce | Pace | 204.08 g | 100 g = 0.49BE |
| mild Salsa | Pace | 175.44 g | 100 g = 0.57BE |
| mild Taco Sauce | Pace | 204.08 g | 100 g = 0.49BE |
| Pace Hot Pepper Sauce | Pace | 172.41 g | 100 g = 0.58BE |
| Soft flour Tortillas | Pace | 20.33 g | 100 g = 4.92BE |
| Soft flour Tortillas grün | Pace | 20.33 g | 100 g = 4.92BE |
| Soft flour Tortillas rot | Pace | 20.33 g | 100 g = 4.92BE |
| Sojabohnenkeiml. 370ml | Pace | k.A. | 100 g = 0BE |
| Three Cheese Chips 100g | Pace | 17.92 g | 100 g = 5.58BE |
| Tortilla Chips 100g | Pace | 17.92 g | 100 g = 5.58BE |
| Tortilla Chips 175g | Pace | 17.92 g | 100 g = 5.58BE |
| White Corn Tort. Chips 100g | Pace | 17.92 g | 100 g = 5.58BE |
