|
Bezeichnung |
Hersteller |
1BE= |
BE/100g |
| 1.2.3 Frites | Mc Cain | 52.91 g | 100 g = 1.89BE |
| 1.2.3 Kartoffelpuffer | Mc Cain | 54.95 g | 100 g = 1.82BE |
| 1.2.3 Kroketten | Mc Cain | 42.92 g | 100 g = 2.33BE |
| 1.2.3 Rösti | Mc Cain | 48.08 g | 100 g = 2.08BE |
| Chef-Fritatoes | Mc Cain | 52.08 g | 100 g = 1.92BE |
| Chef-Frites | Mc Cain | 51.02 g | 100 g = 1.96BE |
| Chef-Kroketten-Fest | Mc Cain | 46.08 g | 100 g = 2.17BE |
| Chef-Krönchen | Mc Cain | 48.08 g | 100 g = 2.08BE |
| Chef-Mandelbällchen | Mc Cain | 44.05 g | 100 g = 2.27BE |
| Chef-PomPoms | Mc Cain | 46.95 g | 100 g = 2.13BE |
| Chef-Schinkenrösti | Mc Cain | 68.97 g | 100 g = 1.45BE |
| Golden Americans | Mc Cain | 54.95 g | 100 g = 1.82BE |
| Golden Comix | Mc Cain | 42.92 g | 100 g = 2.33BE |
| Golden Longs | Mc Cain | 44.05 g | 100 g = 2.27BE |
| Golden Rösticks | Mc Cain | 50 g | 100 g = 2BE |
| Golden Smiles | Mc Cain | 44.05 g | 100 g = 2.27BE |
| Golden Southern | Mc Cain | 49.02 g | 100 g = 2.04BE |
| Golden Sprinter | Mc Cain | 35.97 g | 100 g = 2.78BE |
| Golden Western | Mc Cain | 49.02 g | 100 g = 2.04BE |
| Home Fries | Mc Cain | 52.91 g | 100 g = 1.89BE |
| nach oben | |||
| Bezeichnung | Hersteller | 1BE= | BE/100g |
| Batate (Süßkartoffel) | Sonstige | 50 g | 100 g = 2BE |
| Bratkartoffeln (R) | Sonstige | 100 g | 100 g = 1BE |
| Champignon frisch | Sonstige | k.A. | 100 g = 0BE |
| Champignon gegart | Sonstige | k.A. | 100 g = 0BE |
| Champignon Konserve gegart | Sonstige | k.A. | 100 g = 0BE |
| Kartoffelbrei (R) | Sonstige | k.A. | 100 g = 0BE |
| Kartoffelbrei zubereitet | Sonstige | 100 g | 100 g = 1BE |
| Kartoffelbreipulver | Sonstige | 20 g | 100 g = 5BE |
| Kartoffelchips | Sonstige | 33.33 g | 100 g = 3BE |
| Kartoffelkloß gekocht Trockenpr. | Sonstige | 20 g | 100 g = 5BE |
| Kartoffelklöße (R) | Sonstige | 100 g | 100 g = 1BE |
| Kartoffelknödelmehl, -püreemehl, -puffer | Sonstige | 16.67 g | 100 g = 6BE |
| Kartoffelkroketten (Fettgehalt beachten! | Sonstige | 50 g | 100 g = 2BE |
| Kartoffelkroketten (R) | Sonstige | 100 g | 100 g = 1BE |
| Kartoffeln | Sonstige | 76.92 g | 100 g = 1.3BE |
| Kartoffeln geschält frisch gegar | Sonstige | 100 g | 100 g = 1BE |
| Kartoffelpuffer (R) | Sonstige | 100 g | 100 g = 1BE |
| Kartoffelpüreepulver | Sonstige | 20 g | 100 g = 5BE |
| Kartoffelsalat (R) | Sonstige | 100 g | 100 g = 1BE |
| Kartoffelstärke Mehl | Sonstige | 16.67 g | 100 g = 6BE |
| Kartoffelsuppe (R) | Sonstige | k.A. | 100 g = 0BE |
| Pellkartoffeln (R) | Sonstige | 100 g | 100 g = 1BE |
| Pfifferling frisch | Sonstige | k.A. | 100 g = 0BE |
| Pfifferling getrocknet | Sonstige | k.A. | 100 g = 0BE |
| Pfifferling Konserve | Sonstige | k.A. | 100 g = 0BE |
| Pilze frisch gegart | Sonstige | k.A. | 100 g = 0BE |
| Pilze Konserve gegart | Sonstige | k.A. | 100 g = 0BE |
| Pommes frites | Sonstige | 50 g | 100 g = 2BE |
| Pommes frites (Fettgehalt beachten!) | Sonstige | 50 g | 100 g = 2BE |
| Pommes Frites (R) | Sonstige | 50 g | 100 g = 2BE |
| Rösti (R) | Sonstige | 100 g | 100 g = 1BE |
| Salzkartoffeln (R) | Sonstige | 100 g | 100 g = 1BE |
| Shiitakepilz frisch | Sonstige | 100 g | 100 g = 1BE |
| Steinpilz frisch | Sonstige | k.A. | 100 g = 0BE |
| Steinpilz getrocknet | Sonstige | k.A. | 100 g = 0BE |
| Steinpilz Konserve | Sonstige | k.A. | 100 g = 0BE |
| Waldpilze | Sonstige | k.A. | 100 g = 0BE |
| Für die Richtigkeit der BE-Tabelle oder eventuelle Fehler übernehmen wir keinerlei Haftung.
Bei Problemen, Fragen oder Anregungen schicken Sie uns einfach eine E-Mail. | ||||||
| Quelle: www.Diabetes-Kids.de |
| |||||
| Recherchieren Sie zum Thema! |
| Hinweis | |
In der Spalte "1BE=" steht wieviel Gramm oder Stück des jeweiligen Produktes einer BE entsprechen.
![]() Die Spalte "BE/100g" zeigt an wieviel BE 100 Gramm oder 1 Stück sind. | |
|
Home |
News |
Arzt |
Selbsthilfe |
Informationen |
Patient |
Apotheken |
Marktplatz |
Shop |
Gästebuch |
Impressum
© 2000-2010 by Diabetes News Media AG | Nutzungsbedingungen | Datenschutzhinweis | aktualisiert 21.12.2010 12:08 | ||||||||||||||