|
Bezeichnung |
Hersteller |
1BE= |
BE/100g |
| Haselnüsse gehackt, gemahlen | Schwartauer Werke | 92.59 g | 100 g = 1.08BE |
| Pistazien gehackt | Schwartauer Werke | 80 g | 100 g = 1.25BE |
| Süße Mandeln gemahlen, gehackt, gehobelt, gesplittert | Schwartauer Werke | 80 g | 100 g = 1.25BE |
| nach oben | |||
| Bezeichnung | Hersteller | 1BE= | BE/100g |
| Cashewnuß geröstet | Sonstige | 50 g | 100 g = 2BE |
| Cashewnüsse | Sonstige | 50 g | 100 g = 2BE |
| Edelkastanien frisch gegart | Sonstige | 33.33 g | 100 g = 3BE |
| Edelkastanien geröstet | Sonstige | 50 g | 100 g = 2BE |
| Erdnuß dragiert | Sonstige | 50 g | 100 g = 2BE |
| Erdnußflips | Sonstige | 33.33 g | 100 g = 3BE |
| Erdnüsse | Sonstige | 133.33 g | 100 g = 0.75BE |
| Erdnüsse geröstet | Sonstige | 125 g | 100 g = 0.8BE |
| Haselnuß frisch | Sonstige | 113.64 g | 100 g = 0.88BE |
| Haselnüsse | Sonstige | 109.89 g | 100 g = 0.91BE |
| Hülsenfrüchte reif | Sonstige | 33.33 g | 100 g = 3BE |
| Hülsenfruchtgerichte Konserve | Sonstige | 100 g | 100 g = 1BE |
| Kokosmilch | Sonstige | 243.9 g | 100 g = 0.41BE |
| Kokosnuß | Sonstige | 250 g | 100 g = 0.4BE |
| Kokosraspel | Sonstige | 188.68 g | 100 g = 0.53BE |
| Mandeln | Sonstige | 129.87 g | 100 g = 0.77BE |
| Maronen (Eßkastanien) | Sonstige | 33.33 g | 100 g = 3BE |
| Nuß dragiert | Sonstige | 50 g | 100 g = 2BE |
| Nüsse frisch | Sonstige | 144.93 g | 100 g = 0.69BE |
| Paranüsse | Sonstige | 333.33 g | 100 g = 0.3BE |
| Pinienkerne | Sonstige | 59.88 g | 100 g = 1.67BE |
| Pistatien | Sonstige | 100 g | 100 g = 1BE |
| Pistazie geröstet und gesalzen | Sonstige | 100 g | 100 g = 1BE |
| Pistazien | Sonstige | 100 g | 100 g = 1BE |
| Sonnenblumenkern frisch | Sonstige | 100 g | 100 g = 1BE |
| Sonnenblumenkerne | Sonstige | 100 g | 100 g = 1BE |
| Studentenfutter | Sonstige | 50 g | 100 g = 2BE |
| Walnuß europäisch | Sonstige | 113.64 g | 100 g = 0.88BE |
| Walnüsse | Sonstige | 100 g | 100 g = 1BE |
| nach oben | |||
| Bezeichnung | Hersteller | 1BE= | BE/100g |
| Bar Mixx | Ültje | 88.5 g | 100 g = 1.13BE |
| ültje Cashew-Kerne | Ültje | 48.54 g | 100 g = 2.06BE |
| ültje Erdnüsse | Ültje | 89.29 g | 100 g = 1.12BE |
| ültje Erdnüsse ohne Fett geröstet | Ültje | 75.19 g | 100 g = 1.33BE |
| ültje KnackNuts | Ültje | 26.11 g | 100 g = 3.83BE |
| ültje Macadamia | Ültje | 256.41 g | 100 g = 0.39BE |
| ültje Mix-Nuß | Ültje | 88.5 g | 100 g = 1.13BE |
| ültje Pekan-Kerne | Ültje | 86.21 g | 100 g = 1.16BE |
| ültje Pinats mit Honig | Ültje | 26.6 g | 100 g = 3.76BE |
| ültje Pistazien | Ültje | 80 g | 100 g = 1.25BE |
| ültje Salzmandeln | Ültje | 192.31 g | 100 g = 0.52BE |
| ültje Studentenfutter | Ültje | 42.37 g | 100 g = 2.36BE |
| Für die Richtigkeit der BE-Tabelle oder eventuelle Fehler übernehmen wir keinerlei Haftung.
Bei Problemen, Fragen oder Anregungen schicken Sie uns einfach eine E-Mail. | ||||||
| Quelle: www.Diabetes-Kids.de |
| |||||
| Recherchieren Sie zum Thema! |
| Hinweis | |
In der Spalte "1BE=" steht wieviel Gramm oder Stück des jeweiligen Produktes einer BE entsprechen.
![]() Die Spalte "BE/100g" zeigt an wieviel BE 100 Gramm oder 1 Stück sind. | |
|
Home |
News |
Arzt |
Selbsthilfe |
Informationen |
Patient |
Apotheken |
Marktplatz |
Shop |
Gästebuch |
Impressum
© 2000-2010 by Diabetes News Media AG | Nutzungsbedingungen | Datenschutzhinweis | aktualisiert 21.12.2010 12:08 | ||||||||||||||