|
Bezeichnung |
Hersteller |
1BE= |
BE/100g |
| Birkel 7 Hühnchen | Birkel | 16.89 g | 100 g = 5.92BE |
| Birkel Pasta Pura | Birkel | 17.15 g | 100 g = 5.83BE |
| Birkel Sonnen Eiernudeln | Birkel | 16.89 g | 100 g = 5.92BE |
| Birkel´s No. 1 | Birkel | 17.39 g | 100 g = 5.75BE |
| Schüle Gold | Birkel | 17.39 g | 100 g = 5.75BE |
| nach oben | |||
| Bezeichnung | Hersteller | 1BE= | BE/100g |
| Blätterteig | Sonstige | 42.37 g | 100 g = 2.36BE |
| Brandteig | Sonstige | 76.34 g | 100 g = 1.31BE |
| Cannelloni (R) | Sonstige | 82.64 g | 100 g = 1.21BE |
| Dampfnudeln (R) | Sonstige | 27.4 g | 100 g = 3.65BE |
| Eierteigwaren | Sonstige | 17.57 g | 100 g = 5.69BE |
| Eierteigwaren gegart | Sonstige | 49.26 g | 100 g = 2.03BE |
| Glasnudeln, roh | Sonstige | 15.87 g | 100 g = 6.3BE |
| Hefeteig | Sonstige | 26.95 g | 100 g = 3.71BE |
| Hühnerei Eigelb | Sonstige | 3333.33 g | 100 g = 0.03BE |
| Hühnerei Eiweiß | Sonstige | 1666.67 g | 100 g = 0.06BE |
| Hühnerei frisch | Sonstige | 1666.67 g | 100 g = 0.06BE |
| Hühnerei frisch gegart | Sonstige | 1666.67 g | 100 g = 0.06BE |
| Käsespätzle (R) | Sonstige | 46.3 g | 100 g = 2.16BE |
| Maultaschen (R) | Sonstige | 46.08 g | 100 g = 2.17BE |
| Nudeln (gekocht = 65 g) | Sonstige | 20 g | 100 g = 5BE |
| Nudeln, Spätzle (R) | Sonstige | 49.26 g | 100 g = 2.03BE |
| Nudelteig Nudelerzeugnis | Sonstige | 19.69 g | 100 g = 5.08BE |
| Omelett (R) | Sonstige | 909.09 g | 100 g = 0.11BE |
| Rühreier (R) | Sonstige | 2000 g | 100 g = 0.05BE |
| Schupfnudeln (R) | Sonstige | 43.86 g | 100 g = 2.28BE |
| Semmelknödel (R) | Sonstige | 79.37 g | 100 g = 1.26BE |
| Spaghetti roh | Sonstige | 15.87 g | 100 g = 6.3BE |
| Spiegeleier (R) | Sonstige | 2000 g | 100 g = 0.05BE |
| Teigwaren (allgemein) | Sonstige | 17.57 g | 100 g = 5.69BE |
| Teigwaren eifrei gegart | Sonstige | 39.53 g | 100 g = 2.53BE |
| Teigwaren ohne Eier | Sonstige | 17.04 g | 100 g = 5.87BE |
| Vollkorneierteigwaren | Sonstige | 19.88 g | 100 g = 5.03BE |
| Vollkornnudeln roh | Sonstige | 18.87 g | 100 g = 5.3BE |
| Vollkornteigwaren gegart | Sonstige | 45.87 g | 100 g = 2.18BE |
| Vollkornteigwaren ohne Ei | Sonstige | 19.8 g | 100 g = 5.05BE |
| Für die Richtigkeit der BE-Tabelle oder eventuelle Fehler übernehmen wir keinerlei Haftung.
Bei Problemen, Fragen oder Anregungen schicken Sie uns einfach eine E-Mail. | ||||||
| Quelle: www.Diabetes-Kids.de |
| |||||
| Recherchieren Sie zum Thema! |
| Hinweis | |
In der Spalte "1BE=" steht wieviel Gramm oder Stück des jeweiligen Produktes einer BE entsprechen.
![]() Die Spalte "BE/100g" zeigt an wieviel BE 100 Gramm oder 1 Stück sind. | |
|
Home |
News |
Arzt |
Selbsthilfe |
Informationen |
Patient |
Apotheken |
Marktplatz |
Shop |
Gästebuch |
Impressum
© 2000-2010 by Diabetes News Media AG | Nutzungsbedingungen | Datenschutzhinweis | aktualisiert 21.12.2010 12:08 | ||||||||||||||